Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2009
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Zimpfer, Andreas10101010997101071010112
Linsenbold, Thomas67978109910883
Budeck, Alfred679579899675
Litvak, Simon968867567264
Keeß, Wolfgang496853788563
Lüders, Morten991010947
Meuser, Tobias767107845
Sickel, Hermann674466336
Bruchmüller, Frank3656222
Heymann, Christian6410
Tkatschow, Anatoli99
Dobrovic, Dusan55
Botzky, Günter22
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2009
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1111111119,0 1 10
2 Tkatschow -0 11R111117,5 2 9
3 Meuser -00 01111116,0 3 8
4 Linsenbold -001 1110116,0 3 8
5 Budeck -0R00 111115,5 5 6
6 Keeß -00000 11114,0 6 5
7 Hebbering -000000 1113,0 7 4
8 Sickel -0001000 102,0 8 3
9 Bruchmüller -00000000 11,0 9 2
10 Litvak -000000010 1,0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2009
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 10113,0 1 10
2 Linsenbold -0 1113,0 1 10
3 Keeß -10 102,0 3 8
4 Litvak -000 11,0 4 7
5 Meuser -0010 1,0 4 7
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2009
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Meuser - 1R11115,5 1 10
2 Budeck -0 111115,0 2 9
3 Keeß -R0 11114,5 3 8
4 Zimpfer -000 1113,0 4 7
5 Sickel -0000 011,0 5 6
6 Litvak -00001 01,0 5 6
7 Bruchmüller -000001 1,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2009
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 111115,0 1 10
2 Linsenbold -0 01113,0 2 9
3 Budeck -01 1013,0 2 9
4 Meuser -000 112,0 4 7
5 Keeß -0010 12,0 4 7
6 Litvak -00000 0,0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2009
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 22228,0 1 10
2 Linsenbold -0 2226,0 2 9
3 Budeck -00 213,0 3 8
4 Litvak -000 22,0 4 7
5 Sickel -0010 1,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2009
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Linsenbold - 11011116,0 1 10
2 Budeck -0 0111115,0 2 9
3 Lüders -01 110115,0 2 9
4 Zimpfer -100 1R114,5 4 7
5 Meuser -0000 1113,0 5 6
6 Bruchmüller -001R0 012,5 6 5
7 Sickel -000001 12,0 7 4
8 Keeß -0000000 0,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2009
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1111116,0 1 10
2 Zimpfer -0 111115,0 2 9
3 Linsenbold -00 11114,0 3 8
4 Budeck -000 1R12,5 4 7
5 Bruchmüller -0000 112,0 5 6
6 Keeß -000R0 11,5 6 5
7 Sickel -000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2009
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1111116,0 1 10
2 Zimpfer -0 111115,0 2 9
3 Keeß -00 11R13,5 3 8
4 Linsenbold -000 1113,0 4 7
5 Litvak -0000 112,0 5 6
6 Budeck -00R00 11,5 6 5
7 Heymann -000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2009
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 11114,0 1 10
2 Budeck -0 1113,0 2 9
3 Litvak -00 112,0 3 8
4 Sickel -000 11,0 4 7
5 Heymann -0000 0,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2009
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Mamiy G 1RR1115,0
2 Zimpfer -0 111115,0 1 10
3 Linsenbold -R0 11114,5 2 9
4 Litvak -R00 0112,5 3 8
5 Budeck -0001 102,0 4 7
6 Sickel -00000 11,0 5 6
7 Keeß -000010 1,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2009
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1111116,0 1 10
2 Frank G0 111115,0
3 Lüders -00 11013,0 2 9
4 Keeß -000 1113,0 2 9
5 Linsenbold -0000 112,0 4 7
6 Litvak -00100 01,0 5 6
7 Budeck -000001 1,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2009
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 0101111117,0 1 10
2 Litvak -1 R01011116,5 2 9
3 Lüders -0R 11101116,5 2 9
4 Meuser -110 R0RR115,5 4 7
5 Linsenbold -000R 11R115,0 5 6
6 Many G01010 01115,0
7 Dobrovic -001R01 1014,5 6 5
8 Keeß -000RR00 113,0 7 4
9 Bruchmüller -00000010 12,0 8 3
10 Botzky -000000000 0,0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]