Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2014
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Orwatsch, Gerhard101091010910101088
Keeß, Wolfgang66768107889978
Schenk, Thomas9108881010972
Reichelt, F.5645879953
Zimpfer, Andreas7910981053
Budeck, Alfred4436686643
Röhm, Adrian55646733
Guski, Felix37627732
Linsenbold, Thomas108927
Hebbering, Tom1010
Becker, Marten99
Lüders, Morten99
Barisch, Florian88
Botzky, Günter257
Keßler, Sören77
Kornilov, Alexander77
Feicht, Arno66
Reichelt, M.55
Pade, Joachim44
Woitzik22
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2014
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 111115 1 10
2 Reichelt, F. -0 10113 2 9
3 Keeß -00 1113 2 9
4 Kornilov -010 012 4 7
5 Röhm -0001 12 4 7
6 Reichelt, M. -00000 0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2014
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 22228 1 10
2 Keeß -0 2R1.54 2 9
3 Reichelt, F. -00 224 2 9
4 Guski, Felix -01.50 12.5 4 7
5 Röhm -0R01 1.5 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2014
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 12227 1 10
2 Becker -1 1226 2 9
3 Keeß -01 225 3 8
4 Guski. Felix -000 22 4 7
5 Budeck -0000 0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2014
Nr. Name Gast1234Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 33410
2 Schenk -1 2.536.5
3 Keeß -11.5 2.55
4 Reichelt, F. -011.5 2.5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2014
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Schenk - 111115 1 10
2 Orwatsch -0 11114 2 9
3 Zimpfer -00 1113 3 8
4 Keeß -000 112 4 7
5 Budeck -0000 11 5 6
6 Botzky -00000 0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2014
Nr. Name Gast1234Summe Platz Punkte
1 Keeß - 1113 1 10
2 Linsenbold -0 112 2 9
3 Reichelt, F. -00 R0.5 3 8
4 Budeck -00R 0.5 3 8
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2014
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - R111115.5 1 10
2 Schenk -R 111115.5 1 10
3 Keeß -00 01113 3 8
4 Keßler -001 0R12.5 4 7
5 Budeck -0001 102 5 6
6 Reichelt, F. -000R0 11.5 6 5
7 Röhm -000010 1 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2014
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 111111118 1 10
2 Zimpfer -0 01011115 2 9
3 Barisch -01 R011014.5 3 8
4 Schenk -00R 110114.5 3 8
5 Feicht -0110 00114 5 6
6 Keeß -00001 1114 5 6
7 Reichelt, F. -000110 013 7 4
8 Pade -0010001 13 7 4
9 Guski, Felix -00000000 0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2014
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1111116 1 10
2 Orwatsch -0 111115 2 9
3 Linsenbold -00 R1113.5 3 8
4 Schenk -00R 1113.5 3 8
5 Röhm -0000 011 5 6
6 Reichelt -00001 01 5 6
7 Budeck -000001 1 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2014
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 1111111119 1 10
2 Zimpfer -0 111111118 2 9
3 Schenk -00 11111117 3 8
4 Keeß -000 1111105 4 7
5 Guski, Felix -0000 110114 5 6
6 Röhm -00000 R1113.5 6 5
7 Reichelt, F. -00000R 1113.5 6 5
8 Budeck -0000100 113 8 3
9 Woitzik -00000000 11 9 2
10 Botzky -000100000 1 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2014
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Linsenbold - R0111115.5 1 10
2 Schenk -R 1110115.5 1 10
3 Hebbering -10 R11115.5 1 10
4 Guski, Felix -00R 1R114 4 7
5 Keeß -0000 1113 5 6
6 Röhm -010R0 012.5 6 5
7 Budeck -000001 12 7 4
8 Reichelt, F. -0000000 0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2014
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 01111116 1 10
2 Lüders -1 R011115.5 2 9
3 Schenk -0R 111115.5 2 9
4 Zimpfer -010 11115 4 7
5 Keeß -0000 1R12.5 5 6
6 Reichelt, F. -00000 112 6 5
7 Budeck -0000R0 11.5 7 4
8 Guski, Felix -0000000 0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]