| Kreisliga 2000-2001 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| Runde 6 (06.05.2001) | ||
| Butzbach | Königsspringer Gladenbach 2 | 8 : 0 |
| Keeß | kampflos | +:- |
| Kaminski | +:- | |
| Heine | +:- | |
| Budeck | +:- | |
| Neumann | +:- | |
| Mirbach | +:- | |
| Dietrich | +:- | |
| Sickel | +:- | |
| Runde 5 (01.04.2001) | ||
| SSG Hungen/Lich 4 | Butzbach | 3 : 5 |
| Humme | Kaminski | 1:0 |
| Ehnes, Alb. | Keeß | 1:0 |
| Pfeifner | Neumann | 1:0 |
| Günthner, F. | Budeck | 1:0 |
| Ehnes, Alex. | Mirbach | 1:0 |
| Phillipps | Dietrich | 1:0 |
| Günthner, B. | Sickel | 1:0 |
| Rahn | Bruchmüller | 1:0 |
| Runde 4 (11.03.2001) | ||
| Butzbach | ST Großen-Buseck | 5 : 3 |
| Keeß | Stahl | 0,5:0,5 |
| Kaminski | Drobinski | 0:1 |
| Heine | Schumann | 0,5:0,5 |
| Budeck | Radl, P. | 1:0 |
| Neumann | Schauf | 1:0 |
| Mirbach | Jahnke | 1:0 |
| Dietrich | Tüchscher | 0:1 |
| Sickel | Schwarz | 1:0 |
| Runde 3 (11.02.2001) | ||
| SK Marburg 4 | Butzbach | 2 : 6 |
| Otter | Kaminski | 1:0 |
| Schön | Keeß | 0:1 |
| Goldlücke | Heine | 0,5:0,5 |
| Todorovic | Budeck | 0:1 |
| Ochs | Neumann | 0,5:0,5 |
| Li | Mirbach | 0:1 |
| Kopischak | Sickel | 0:1 |
| Zöfel | Bruchmüller | 0:1 |
| Runde 2 (28.01.2001) | ||
| Butzbach | SK Gießen 3 | 5 : 3 |
| Kaminski | Trendel | 0,5:0,5 |
| Heine | Penaloza | 0,5:0,5 |
| Budeck | Obst | 0:1 |
| Neumann | Röhricht | 1:0 |
| Mirbach | Mosel | 0:1 |
| Sickel | Sauer | 0:1 |
| Dietrich | Khasin | 1:0 |
| Bruchmüller | Grieshop | 1:0 |
| Runde 1 (22.10.2000) | ||
| SJ Herborn 2 | Butzbach | 0 : 8 |
| Hanke, T. | Kaminski | 0:1 |
| Würz, T. | Keeß | 0:1 |
| Fabritius, N. | Heine | 0:1 |
| Hanke, C. | Budeck | 0:1 |
| Wähner, T. | Neumann | 0:1 |
| Tropp | Mirbach | 0:1 |
| Hermanni | Sickel | 0:1 |
| Fabritius, R. | Botzky | 0:1 |
