Vereinsmeisterschaft 2023 |
Rang |
Name |
DWZ |
G |
S |
R |
V |
%Pkt |
Punkte |
Feinwertung |
1 | Neagu, Paul | | SC Butzbach 2000 | | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3
|
2 | Bruchmüller, Frank | | SC Butzbach 2000 | | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3
|
3 | Lussetti, Enrico | | SC Butzbach 2000 | | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 | 2
|
4 | Budeck, Alfred | | SC Butzbach 2000 | | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2
|
5 | Janisch, Wolfgang | | SC Butzbach 2000 | | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0
|
5 | Keess, Wolfgang | * | SC Butzbach 2000 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0
|
Kreuztabelle 2023 |
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 |
Neagu, Paul | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3.0 |
2 |
Bruchmüller, Frank | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 3.0 |
3 |
Lussetti, Enrico | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 2.0 |
4 |
Budeck, Alfred | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 2.0 |
5 |
Janisch, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0.0 |
6 |
Keess, Wolfgang | | | | | | | 0.0 |