| Kreuztabelle 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 1. | W. Keeß | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5,5 | |
| 2. | H. Neumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | |
| 3. | A. Budeck | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | |
| 4. | F. Bruchmüller | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | A. Mirbach | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| 6. | H. Sickel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | |
| 7. | G. Botzky | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 | |
| 8. | M. Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 9. | W. Kaminski | - | - | - | 0 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | |
