| Vereinsmeisterschaft 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | %Pkt | Punkte | Feinwertung | |||||
| 1. | Linsenbold, Thomas | 1863 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69% | 5.5 | 14.50 | --- | ||||
| 2. | Keeß, Wolfgang | 1657 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56% | 4.5 | 9.25 | --- | ||||
| 3. | Woitzik, Joachim | 1653 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 4.0 | 10.00 | --- | ||||
| 4. | Zimpfer, Andreas | 1835 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58% | 3.5 | 9.25 | --- | ||||
| 5. | Bruchmüller, Frank | 1458 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44% | 3.5 | 4.00 | --- | ||||
| 6. | Becker, Marten | 1734 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3.0 | 9.00 | --- | ||||
| 7. | Hebbering, Tom Elliot | 1762 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2.0 | 7.50 | --- | ||||
| 8. | Budeck, Alfred | 1465 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25% | 2.0 | 6.00 | --- | ||||
| 9. | Botzky, Günter | 1105 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1.5 | 6.25 | --- | ||||
| 10. | Guski, Felix | 1348 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17% | 0.5 | 2.25 | --- | ||||
| 11. | Sickel, Hermann | 1302 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.0 | 0.00 | 1 | ||||
| 11. | Schestakov, Sergej Mihajlovic | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0 | 0.00 | 1 | ||||
| Kreuztabelle 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1. | Linsenbold, Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 2. | Keeß, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||||
| 3. | Woitzik, Joachim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 4. | Zimpfer, Andreas | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 5. | Bruchmüller, Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 6. | Becker, Marten | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
| 7. | Hebbering, Tom Elliot | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 8. | Budeck, Alfred | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||||
| 9. | Botzky, Günter | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | ||||||
| 10. | Guski, Felix | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
| 11. | Sickel, Hermann | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 12. | Schestakov, Sergej Mihajlovic | 0.0 | ||||||||||||
