Spielmodus: Jeder gegen jeden, pro Spieler 90 min. + 30 sec. pro Zug
Die jeweiligen Runden m�ssen bis zu diesen Terminen gespielt sein:
- Runde 1: bis 30.04.2013
- Runde 2: bis 31.05.2013
- Runde 3: bis 31.05.2013
- Runde 4: bis 31.08.2013
- Runde 5: bis 31.08.2013
- Runde 6: bis 31.08.2013
- Runde 7: bis 31.10.2013
- Runde 8: bis 31.10.2013
- Runde 9: bis 31.10.2013
- Runde 10: bis 30.11.2013
- Runde 11: bis 30.11.2013
| Paarungen 2013 | ||
|---|---|---|
| Wei� | Runde 1 | Schwarz |
| spielfrei () | - : | Reichelt, Florian () |
| Schenk, Thomas () | - : | Budeck, Alfred () |
| Zimpfer, Andreas () | - : | Keeß, Wolfgang () |
| Bruchmüller, Frank () | - : | Woitzik, Joachim () |
| Meuser, Tobias () | - : | Linsenbold, Thomas () |
| Botzky, Günter () | - : | Guski, Felix () |
| Wei� | Runde 2 | Schwarz |
| Botzky, Günter (0) | - : | spielfrei (0) |
| Guski, Felix (0) | - : | Meuser, Tobias (0) |
| Linsenbold, Thomas (0) | - : | Bruchmüller, Frank (0) |
| Woitzik, Joachim (0) | - : | Zimpfer, Andreas (0) |
| Keeß, Wolfgang (0) | - : | Schenk, Thomas (0) |
| Budeck, Alfred (0) | - : | Reichelt, Florian (0) |
| Wei� | Runde 3 | Schwarz |
| spielfrei (0) | - : | Budeck, Alfred (0) |
| Reichelt, Florian (0) | - : | Keeß, Wolfgang (0) |
| Schenk, Thomas (0) | - : | Woitzik, Joachim (0) |
| Zimpfer, Andreas (0) | - : | Linsenbold, Thomas (0) |
| Bruchmüller, Frank (0) | - : | Guski, Felix (0) |
| Meuser, Tobias (0) | - : | Botzky, Günter (0) |
| Wei� | Runde 4 | Schwarz |
| Meuser, Tobias (0) | - : | spielfrei (0) |
| Botzky, Günter (0) | - : | Bruchmüller, Frank (0) |
| Guski, Felix (0) | - : | Zimpfer, Andreas (0) |
| Linsenbold, Thomas (0) | - : | Schenk, Thomas (0) |
| Woitzik, Joachim (0) | - : | Reichelt, Florian (0) |
| Keeß, Wolfgang (0) | - : | Budeck, Alfred (0) |
| Wei� | Runde 5 | Schwarz |
| spielfrei (0) | - : | Keeß, Wolfgang (0) |
| Budeck, Alfred (0) | - : | Woitzik, Joachim (0) |
| Reichelt, Florian (0) | - : | Linsenbold, Thomas (0) |
| Schenk, Thomas (0) | - : | Guski, Felix (0) |
| Zimpfer, Andreas (0) | - : | Botzky, Günter (0) |
| Bruchmüller, Frank (0) | - : | Meuser, Tobias (0) |
| Wei� | Runde 6 | Schwarz |
| Bruchmüller, Frank (0) | - : | spielfrei (0) |
| Meuser, Tobias (0) | - : | Zimpfer, Andreas (0) |
| Botzky, Günter (0) | - : | Schenk, Thomas (0) |
| Guski, Felix (0) | - : | Reichelt, Florian (0) |
| Linsenbold, Thomas (0) | - : | Budeck, Alfred (0) |
| Woitzik, Joachim (0) | - : | Keeß, Wolfgang (0) |
| Wei� | Runde 7 | Schwarz |
| spielfrei (0) | - : | Woitzik, Joachim (0) |
| Keeß, Wolfgang (0) | - : | Linsenbold, Thomas (0) |
| Budeck, Alfred (0) | - : | Guski, Felix (0) |
| Reichelt, Florian (0) | - : | Botzky, Günter (0) |
| Schenk, Thomas (0) | - : | Meuser, Tobias (0) |
| Zimpfer, Andreas (0) | - : | Bruchmüller, Frank (0) |
| Wei� | Runde 8 | Schwarz |
| Zimpfer, Andreas (0) | - : | spielfrei (0) |
| Bruchmüller, Frank (0) | - : | Schenk, Thomas (0) |
| Meuser, Tobias (0) | - : | Reichelt, Florian (0) |
| Botzky, Günter (0) | - : | Budeck, Alfred (0) |
| Guski, Felix (0) | - : | Keeß, Wolfgang (0) |
| Linsenbold, Thomas (0) | - : | Woitzik, Joachim (0) |
| Wei� | Runde 9 | Schwarz |
| spielfrei (0) | - : | Linsenbold, Thomas (0) |
| Woitzik, Joachim (0) | - : | Guski, Felix (0) |
| Keeß, Wolfgang (0) | - : | Botzky, Günter (0) |
| Budeck, Alfred (0) | - : | Meuser, Tobias (0) |
| Reichelt, Florian (0) | - : | Bruchmüller, Frank (0) |
| Schenk, Thomas (0) | - : | Zimpfer, Andreas (0) |
| Wei� | Runde 10 | Schwarz |
| Schenk, Thomas (0) | - : | spielfrei (0) |
| Zimpfer, Andreas (0) | - : | Reichelt, Florian (0) |
| Bruchmüller, Frank (0) | - : | Budeck, Alfred (0) |
| Meuser, Tobias (0) | - : | Keeß, Wolfgang (0) |
| Botzky, Günter (0) | - : | Woitzik, Joachim (0) |
| Guski, Felix (0) | - : | Linsenbold, Thomas (0) |
| Wei� | Runde 11 | Schwarz |
| spielfrei (0) | - : | Guski, Felix (0) |
| Linsenbold, Thomas (0) | - : | Botzky, Günter (0) |
| Woitzik, Joachim (0) | - : | Meuser, Tobias (0) |
| Keeß, Wolfgang (0) | - : | Bruchmüller, Frank (0) |
| Budeck, Alfred (0) | - : | Zimpfer, Andreas (0) |
| Reichelt, Florian (0) | - : | Schenk, Thomas (0) |
