| Kreuztabelle 2003 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
| 1. | M. Lüders | 1 | 1 | 0,5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5,5 | |
| 2. | F. Bruchmüller | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | H. Sickel | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | A. Budeck | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3,5 | |
| 5. | W. Keeß | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | |
| 6. | A. Tkatschow | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| 7. | C. Heymann | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 2 | |
| 8. | H. Neumann | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 9. | G. Botzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 10. | J.P. Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
