| Vereinsmeisterschaft 2009 |
| Rang |
Name |
DWZ |
G |
S |
R |
V |
%Pkt |
Punkte |
Feinwertung |
| 1. | Linsenbold, Thomas | 1885 | 7 | 5 | 2 | 0 | 86% | 6.0 | 17.75 | 5
|
| 2. | Zimpfer, Andreas | 1705 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79% | 5.5 | 14.50 | 5
|
| 3. | Meuser, Tobias | 1683 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71% | 5.0 | 12.75 | 4
|
| 4. | Bruchmüller, Frank | 1495 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57% | 4.0 | 8.75 | 3
|
| 5. | Budeck, Alfred | 1559 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50% | 3.5 | 8.00 | 2
|
| 6. | Keeß, Wolfgang | 1665 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% | 3.0 | 4.75 | 2
|
| 7. | Sickel, Hermann | 1241 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14% | 1.0 | 0.00 | 1
|
| 8. | Dubrovic, Dusan | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0 | 0.00 | 0
|
| 8. | Litvak, Simon | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0 | 0.00 | 0
|
| 8. | Heymann, Christian | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0 | 0.00 | 0
|
| 8. | Botzky, Günter | 1206 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0.0 | 0.00 | 0
|
| 8. | Bytyqi, Hazir | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0 | 0.00 | 0
|
| Kreuztabelle 2009 |
| Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1. |
Linsenbold, Thomas | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0
|
| 2. |
Zimpfer, Andreas | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5
|
| 3. |
Meuser, Tobias | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0
|
| 4. |
Bruchmüller, Frank | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0
|
| 5. |
Budeck, Alfred | ½ | 0 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 3.5
|
| 6. |
Keeß, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 3.0
|
| 7. |
Sickel, Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1.0
|
| 8. |
Botzky, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 |