| Kreuztabelle 2002 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 1. | W. Keeß | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 2. | H. Neumann | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | ||
| 2. | A. Mirbach | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | |
| 4. | M. Lüders | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 5. | A. Budeck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6. | F. Bruchmüller | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | |
| 7. | H. Sickel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | M. Dietrich | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2 | |
| 9. | G. Botzky | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | ||
