| Vereinsmeisterschaft 2008 | 
        
           | Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | %Pkt | Punkte | Feinwertung | 
          | 1. | Linsenbold, Thomas | 1890 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 8.0 | --- | 8 | 
| 2. | Keeß, Wolfgang | 1625 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67% | 4.0 | 4 | 3 | 
| 3. | Litvak, Simon | 1598 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57% | 4.0 | 3 | 3 | 
| 3. | Bruchmüller, Frank | 1534 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50% | 4.0 | 3 | 3 | 
| 5. | Budeck, Alfred | 1544 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 4.0 | 2 | 4 | 
| 6. | Meuser, Tobias | 1398 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38% | 3.0 | --- | 2 | 
| 7. | Zimpfer, Andreas | 1678 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50% | 2.5 | --- | 1 | 
| 8. | Heymann, Christian | 1594 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2.0 | --- | 2 | 
| 9. | Sickel, Hermann | 1212 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21% | 1.5 | --- | 1 | 
| 10. | Botzky, Günter | 1219 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0.0 | --- | 0 | 
         
         
         | Kreuztabelle 2008 | 
        
           | Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | 
          
               | 1. | Linsenbold, Thomas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 8.0 | 
               | 2. | Keeß, Wolfgang | 0 |  | ½ |  | 1 | 1 | ½ |  |  | 1 | 4.0 | 
               | 3. | Litvak, Simon | 0 | ½ |  | 0 | 1 | ½ |  |  | 1 | 1 | 4.0 | 
               | 4. | Bruchmüller, Frank | 0 |  | 1 |  | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 
               | 5. | Budeck, Alfred | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 4.0 | 
               | 6. | Meuser, Tobias | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 
               | 7. | Zimpfer, Andreas | 0 | ½ |  | ½ | 1 |  |  |  | ½ |  | 2.5 | 
               | 8. | Heymann, Christian |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 2.0 | 
               | 9. | Sickel, Hermann | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |  |  | 1.5 | 
               | 10. | Botzky, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0 |