| Bezirksoberliga 2003-2004 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SK Gießen 2 | 48,0:24,0 | 17:1 |
| 2 | Marburger SV 1 | 42,0:30,0 | 14:4 |
| 3 | Sfr. And. Wetzlar 2 | 40,0:32,0 | 12:6 |
| 4 | SK Herborn 1 | 36,5:35,5 | 10:8 |
| 4 | Sfr. Braunfels 2 | 36,5:35,5 | 10:8 |
| 6 | SG Haiger/Eschenburg 1 | 36,5:35,5 | 9:9 |
| 7 | Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 | 35,5:36,5 | 7:11 |
| 8 | SK Stadtallendorf 2 | 30,5:41,5 | 7:11 |
| 9 | SF/SK Marburg 3 | 30,0:42,0 | 4:14 |
| 10 | SC Butzbach 1 | 24,5:47,5 | 0:18 |
| Runde 9 (15.05.2004) | ||
| Butzbach | SK Stadtallendorf 2 | 3 : 5 |
| Tkatschow | Steingräber | 0:1 |
| Pade | Freiberger | 0:1 |
| Wagner | Frenzel | 0:1 |
| Lüders | Hesse | 0:1 |
| Keeß | Panic | +:- |
| Budeck | Jovonovic | 0:1 |
| Mirbach | Kornelius | +:- |
| Neumann | Berger | 1:0 |
| Runde 8 (25.04.2004) | ||
| Sfr. Braunfels 2 | Butzbach | 5 : 3 |
| Swoboda | Pade | 1:0 |
| Eliseit | Tkatschow | 0,5:0,5 |
| Förster | Wagner | 0,5:0,5 |
| Schneider, C. | Lüders | 0:1 |
| Post | Keeß | 1:0 |
| Kuehn | Budeck | 1:0 |
| Pfeiffer | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Kien | Mirbach | 0,5:0,5 |
| Runde 7 (07.03.2004) | ||
| Sfr. Wetzlar 2 | Butzbach | 6 : 2 |
| Rufft | Pade | 0,5:0,5 |
| Bieber | Tkatschow | 0,5:0,5 |
| Ploder | Lüders | 1:0 |
| Klucken | Keeß | 1:0 |
| Schaub | Budeck | 1:0 |
| Kinski | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Fichtl | Mirbach | 0,5:0,5 |
| Michels | Neumann | 1:0 |
| Runde 6 (01.02.2004) | ||
| Butzbach | SG Haiger/Eschenburg 1 | 3,5 : 4,5 |
| Tkatschow | Kühne | 0:1 |
| Pade | Schneider | 1:0 |
| Wagner | Andea | 0:1 |
| Lüders | Becker | 1:0 |
| Keeß | Manlik | 1:0 |
| Budeck | Thomas | 0,5:0,5 |
| Bruchmüller | Brzezina | 0:1 |
| Mirbach | Wiesner | 0:1 |
| Runde 5 (18.01.2004) | ||
| SK Herborn 1 | Butzbach | 4,5 : 3,5 |
| Keuth | Pade | 1:0 |
| Hermann | Tkatschow | 0:1 |
| Binde | Wagner | 1:0 |
| Herges | Lüders | 0:1 |
| Strache | Keeß | 0:1 |
| Alonzo | Budeck | 1:0 |
| Göbel | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Mulch | Mirbach | 1:0 |
| Runde 4 (07.12.2003) | ||
| Butzbach | SF/SK Marburg 3 | 3 : 5 |
| Tkatschow | Krischak | 1:0 |
| Pade | Groß | 0:1 |
| Wagner | Hauck | 0:1 |
| Lüders | Scholz | 0:1 |
| Keeß | Richter | 1:0 |
| Bruchmüller | Woborschil | 0:1 |
| Budeck | Beckers | 0:1 |
| Mirbach | Jockel | 1:0 |
| Runde 3 (09.11.2003) | ||
| Marburger SV 1 | Butzbach | 6,5 : 1,5 |
| Prieur | Pade | 0,5:0,5 |
| Nekhamkis | Tkatschow | 1:0 |
| Hanig | Wagner | 1:0 |
| Carrie | Lüders | 0,5:0,5 |
| Kermer | Budeck | 1:0 |
| Kicler | Brüchmüller | 1:0 |
| Steinberg | Mirbach | 0,5:0,5 |
| Feyman | Neumann | 1:0 |
| Runde 2 (05.10.2003) | ||
| SK Gießen 2 | Butzbach | 6 : 2 |
| Donchenko | Pade | 0,5:0,5 |
| Schmid | Tkatschow | 1:0 |
| Kuhn | Lüders | 1:0 |
| Bolte | Wagner | 1:0 |
| Henzelmann | Keeß | 0,5:0,5 |
| Juhnke | Budeck | 0:1 |
| Fink | Bruchmüller | 1:0 |
| Beier | Mirbach | 1:0 |
| Runde 1 (14.09.2003) | ||
| Butzbach | Kirchhain/Rauschenberg 1 | 3 : 5 |
| Tkatschow | Stahnke | 0,5:0,5 |
| Pade | Brand | 0:1 |
| Keeß | Mann | 0,5:0,5 |
| Budeck | Waschescio | 0:1 |
| Bruchmüller | Zimmermann | 0,5:0,5 |
| Heymann | Rittel | 0:1 |
| Neumann | Akhtari | 1:0 |
| Heine | Müller | 0,5:0,5 |
