| Kreisliga 2004-2005 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SK Gießen 4 | 39,0:15,0 | 16:2 |
| 2 | Marburger SV 2 | 38,0:16,0 | 16:2 |
| 3 | SC KS Gladenbach 2 | 27,5:26,5 | 12:6 |
| 4 | Sfr. Wieseck 3 | 29,0:25,0 | 10:8 |
| 5 | SC Rochade Königsberg 1 | 26,5:27,5 | 10:8 |
| 6 | SC Butzbach 2 | 29,0:25,0 | 8:10 |
| 7 | Sfr. Kirchh./Rauschenb. 2 | 25,5:28,5 | 8:10 |
| 8 | Str. Großenbuseck 2 | 25,5:28,5 | 6:12 |
| 9 | SC Bfr. Schwalm 2 | 19,5:34,5 | 2:16 |
| 10 | SSG Hungen/Lich 4 | 19,5:43,5 | 2:16 |
| Runde 9 (08.05.2005) | ||
| SC Königsberg | Butzbach | 4 : 2 |
| Hergarten | Heymann | 0,5:0,5 |
| Tamschick | Schwabe | +:- |
| Blicker | Botzky | 0,5:0,5 |
| Barreiro | Dobrovic | 0:1 |
| Gleisselbrecht | Bohnen | 1:0 |
| Loosl | Guski | 1:0 |
| Runde 8 (24.04.2005) | ||
| Butzbach | Gladenbach 2 | 3,5 : 2,5 |
| Neumann | Koch | -:+ |
| Heymann | Strüber | 0,5:0,5 |
| Schwabe | Stöhr | 1:0 |
| Botzky | Sänger | 0:1 |
| Haas, J.P. | Bastian | 1:0 |
| Haas, P. | Schneider | 1:0 |
| Runde 7 (13.03.2005) | ||
| Butzbach | SSG Hungen/Lich 4 | 5,5 : 0,5 |
| Heymann | Kohlheyer | 1:0 |
| Schwabe | Schwenk | 0,5:0,5 |
| Sickel | Brockmann | 1:0 |
| Botzky | Nachtigal | 1:0 |
| Haas, J. P. | Hlozanka | 1:0 |
| Haas, P. | Stein | 1:0 |
| Runde 6 (13.02.2005) | ||
| SK Gießen 4 | Butzbach | 3 : 3 |
| Müller, K. | Heymann | 0:1 |
| Risius, P. | Schwabe | 0:1 |
| Ulbrich | Sickel | 1:0 |
| Risius, J. | Botzky | 1:0 |
| Stahl | Haas, J. P. | 0:1 |
| Stripling | Haas, P. | 1:0 |
| Runde 5 (23.01.2005) | ||
| Butzbach | Sfr. Wieseck | 1,5 : 4,5 |
| Neumann | Krahnke | 0:1 |
| Heymann | Bräunlich | 0:1 |
| Schwabe | Schicke | 0:1 |
| Botzky | Unruh | 0,5:0,5 |
| Haas, J. P. | Patzi | 1:0 |
| Haas, P. | Schielmann | 0:1 |
| Runde 4 (12.12.2004) | ||
| Marburger SV 2 | Butzbach | 4 : 2 |
| Feyman | Heymann | 1:0 |
| Labsch | Schwabe | 0:1 |
| Kröger | Sickel | 0:1 |
| Glusman | Botzky | 1:0 |
| Muskajyan | Haas, J. P. | 1:0 |
| Pilavjavskyy | Haas, P. | 1:0 |
| Runde 3 (17.10.2004) | ||
| Butzbach | Großen-Buseck 2 | 3,5 : 2,5 |
| Neumann | Stein | 0,5:0,5 |
| Heymann | Janke | 0,5:0,5 |
| Sickel | Schwirz | 0:1 |
| Botzky | Strathmann | 1:0 |
| Haas, J. P. | Schwarz | 1:0 |
| Haas, P. | Tuchscher | 0,5:0,5 |
| Runde 2 (19.09.2004) | ||
| Sfr. Kirchheim/Rauschenberg 2 | Butzbach | 3 : 3 |
| Rittel | Heymann | 1:0 |
| Essmann | Schwabe | 0,5:0,5 |
| List | Sickel | 0,5:0,5 |
| Opitz | Botzky | 1:0 |
| Leis | Haas, J. P. | 0:1 |
| Skott | Haas, P. | 0:1 |
| Runde 1 (05.09.2004) | ||
| Butzbach | SC Bfr. Schwalm 2 | 5 : 1 |
| Heymann | Siemon | 0,5:0,5 |
| Schwabe | Trieschmann | 0,5:0,5 |
| Sickel | Schwalm | 1:0 |
| Botzky | Bagdassarjan | 1:0 |
| Haas, J. P. | Wetzlar | 1:0 |
| Haas, P. | Pölitz | 1:0 |
