| Bezirksliga 2007-2008 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SC Butzbach 1 | 50,5:29,5 | 17:3 |
| 2 | SC Gladenbach 1 | 54,5:25,5 | 15:5 |
| 3 | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1 | 44,5:35,5 | 14:6 |
| 4 | SK Marburg 3 | 47,0:33,0 | 12:8 |
| 5 | Sfr. And. Wetzlar 2 | 46,5:33,5 | 12:8 |
| 6 | SG Atzbach/Heuchelheim 1 | 43,5:36,5 | 12:8 |
| 7 | Sfr. Wieseck 3 | 34,5:45,5 | 10:10 |
| 8 | SSG Hungen/Lich 2 | 38,5:41,5 | 8:12 |
| 9 | Str. Großen-Buseck 1 | 30,0:50,0 | 6:14 |
| 10 | Sfr. Braunfels 4 | 30,5:49,5 | 4:16 |
| 11 | SC Eschenburg/Haiger 2 | 20,0:60,0 | 0:20 |
| Runde 11 (04.05.2008) | ||
| Butzbach | Gladenbach 1 | 4,0 : 4,0 |
| Lüders | Saßmannshausen | 1:0 |
| Zimpfer | Schmidt | 0,5:0,5 |
| Keeß | Bauch | 0,5:0,5 |
| Litvak | Hertel | 0,5:0,5 |
| Heymann | Klemp | 0:1 |
| Budeck | Koch | 0,5:0,5 |
| Bruchmüller | Ronzheimer | 1:0 |
| Mirbach | Gries | 0:1 |
| Runde 10 (20.04.2008) | ||
| SK Marburg | Butzbach | 3,5 : 4,5 |
| Thieme | Keeß | -:+ |
| Groß | Lüders | 0,5:0,5 |
| Brajkovic | Zimpfer | 1:0 |
| Schneider | Linsenbold | 0:1 |
| Schlömilch | Litvak | -:+ |
| Mayer | Bruchmüller | 1:0 |
| Kolmakow | Budeck | 1:0 |
| Steinberg | Meuser | 0:1 |
| Runde 9 (06.04.2008) | ||
| Butzbach | SSG Hungen/Lich 2 | 5 : 3 |
| Lüders | Hausner | 1:0 |
| Zimpfer | Soppa | 1:0 |
| Keeß | Nitz | 0,5:0,5 |
| Litvak | Woitzik | 0:1 |
| Heymann | Hofmann | 0:1 |
| Budeck | Spanke | 1:0 |
| Bruchmüller | Hölß | 1:0 |
| Mirbach | Heckmann | 0,5:0,5 |
| Runde 8 (02.03.2008) | ||
| Kirchhain/Rauschenberg 1 | Butzbach | 2,5 : 5,5 |
| Stahnke | Lüders | 0,5:0,5 |
| Seibert | Keeß | +:- |
| Szwarc | Zimpfer | 0:1 |
| Brand | Litvak | 0,5:0,5 |
| Euler | Heymann | 0:1 |
| Rittel | Budeck | 0,5:0,5 |
| Opitz | Bruchmüller | 0:1 |
| Zimmermann | Meuser | 0:1 |
| Runde 7 (17.02.2008) | ||
| Butzbach | Braunfels 4 | 4 : 4 |
| Lüders | Scherer | 1:0 |
| Zimpfer | Pfeiffer | 1:0 |
| Keeß | Rodig | 0:1 |
| Litvak | Scheuermann | 0,5:0,5 |
| Heymann | Watz, D. | 1:0 |
| Budeck | Heinz | 0:1 |
| Bruchmüller | Milberg | 0:1 |
| Mirbach | Watz, S. | 0,5:0,5 |
| Runde 6 (20.01.2008) | ||
| Haiger/Eschenburg 2 | Butzbach | 1,5 : 6,5 |
| Brzezina | Lüders | 0:1 |
| Schäfer | Keeß | 0,5:0,5 |
| Schweitzer | Zimpfer | 0:1 |
| Käppele | Litvak | 0,5:0,5 |
| Huss | Heymamm | 0:1 |
| Deutsch | Budeck | 0:1 |
| Grieger | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Reh | Becker | 0:1 |
| Runde 5 (09.12.2007) | ||
| Butzbach | Wieseck 3 | 6,5 : 1,5 |
| Lüders | Steinmüller | 1:0 |
| Zimpfer | Schicke | 1:0 |
| Keeß | Oetinger | 0,5:0,5 |
| Litvak | Robles-Ayllon | 1:0 |
| Heymann | Krahnke | 1:0 |
| Budeck | Bräunlich | 0:1 |
| Bruchmüller | Unruh | +:- |
| Mirbach | Schielmamm | 1:0 |
| Runde 4 (11.11.2007) | ||
| Großen-Buseck 1 | Butzbach | 2,5 : 5,5 |
| Schmieja | Lüders | 0,5:0,5 |
| Neumann | Keeß | 0,5:0,5 |
| Polek | Zimpfer | 0,5:0,5 |
| Jäger | Litvak | 0:1 |
| Schwirz | Heymann | 0:1 |
| Schurmann | Budeck | 0,5:0,5 |
| Stein | Bruchmüller | 0:1 |
| Janke | Dobrovic | 0,5:0,5 |
| Runde 3 (11.04.2007) | ||
| Butzbach | Wetzlar 2 | 5 : 3 |
| Lüders | Schaub | 0,5:0,5 |
| Zimpfer | Fichtl | 0,5:0,5 |
| Keeß | Michels | 0:1 |
| Litvak | Müller | 1:0 |
| Heymann | Windhöfel | -:+ |
| Budeck | Düsel | 1:0 |
| Bruchmüller | Krämer | 1:0 |
| Mirbach | Grandt | 1:0 |
| Runde 2 (16.09.2007) | ||
| Butzbach | spielfrei | |
| Runde 1 (02.09.2007) | ||
| Atzbach/Heuchelheim 1 | Butzbach | 4 : 4 |
| Perkutny, U. | Lüders | +:- |
| Dr. Golf | Keeß | 0,5:0,5 |
| Kaszewko | Litvak | 0,5:0,5 |
| Morell | Heymann | 0:1 |
| Jung | Budeck | 0,5:0,5 |
| Perkitny, J. | Mirbach | 1:0 |
| Przibilla | Sonnenberg | 0,5:0,5 |
| Zimmermann | Meuser | 0:1 |
