| Bezirksoberliga 2009-2010 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | Sfr. Wetzlar 1 | 50,0:22,0 | 16:2 |
| 2 | Sfr. Braunfels 2 | 43,0:29,0 | 14:4 |
| 3 | SK Stadtallendorf 1 | 35,5:36,5 | 9:9 |
| 4 | SSG Hungen/Lich 2 | 34,5:36,5 | 8:10 |
| 5 | SK Herborn 1 | 34,5:37,5 | 8:10 |
| 6 | SJ Herborn 1 | 33,0:38,0 | 8:10 |
| 7 | SK Marburg 3 | 32,0:40,0 | 8:10 |
| 8 | SC Butzbach 1 | 29,5:42,5 | 8:10 |
| 9 | Sfr. Braunfels 3 | 34,0:38,0 | 6:12 |
| 10 | SC Gladenbach 1 | 33,0:39,0 | 5:13 |
| Runde 9 (09.05.2010) | ||
| Sfr. Braunfels 2 | Butzbach | 6,5 : 1,5 |
| Pralle | Lüders | 1:0 |
| Post | Zimpfer | 1:0 |
| Ewin | Meuser | 0,5:0,5 |
| Hennemann | Keeß | 1:0 |
| Zimmerschied | Linsenbold | 1:0 |
| Thiel | Budeck | 1:0 |
| Swoboda | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Heiduk | Becker | 0,5:0,5 |
| Runde 8 (25.04.2010) | ||
| Butzbach | SC KS Gladenbach 1 | 4,5 : 3,5 |
| Lüders | Saßmannshausen | 1:0 |
| Zimpfer | Schmidt, Olaf | +:- |
| Meuser | Hertel | 0,5:0,5 |
| Linsenbold | Bauch | 1:0 |
| Keeß | Klemp | 0,5:0,5 |
| Budeck | Koch | 0:1 |
| Becker | Strüber | 0,5:0,5 |
| Bytyqi | Schmidt, Klaus-Dieter | 0:1 |
| Runde 7 (07.03.2010) | ||
| SK Herborn 1 | Butzbach | 5 : 3 |
| Keuth | Lüders | 1:0 |
| Grunebach | Meuser | 0:1 |
| Binde | Zimpfer | 0,5:0,5 |
| Herges | Linsenbold | +:- |
| Mülders | Bruchmüller | 1:0 |
| Strache | Budeck | 0,5:0,5 |
| Mulch | Becker | 0:1 |
| Göbel | Mohr | 1:0 |
| Runde 6 (07.02.2010) | ||
| Butzbach | SJ Herborn 1 | 4,5 : 3,5 |
| Lüders | Sancar, Kenan | 1:0 |
| Zimpfer | Blaschke | +:- |
| Meuser | Bietz | 0:1 |
| Linsenbold | Rosenkranz | 1:0 |
| Keeß | Sancar, Alina | 0:1 |
| Budeck | Claus, Simon | 0:1 |
| Bruchmüller | Hanke | 1:0 |
| Becker | Claus, Daniel | 0,5:0,5 |
| Runde 5 (24.01.2010) | ||
| Sfr. And. Wetzlar 1 | Butzbach | 6,5 : 1,5 |
| Danner | Lüders | 0,5:0,5 |
| Dörfler | Meuser | +:- |
| Repp | Zimpfer | 0,5:0,5 |
| Rufft | Linsenbold | 0,5:0,5 |
| Pade | Budeck | +:- |
| Ploder | Keeß | 1:0 |
| Hild | Bruchmüller | 1:0 |
| Peter | Becker | +:- |
| Runde 4 (06.12.2009) | ||
| Butzbach | SK Marburg 3 | 3,5 : 4,5 |
| Lüders | Groß | 0,5:0,5 |
| Zimpfer | Prieur | 0,5:0,5 |
| Meuser | Schneider, Udo | 0,5:0,5 |
| Linsenbold | Brajkovic | 1:0 |
| Keeß | Zimmermann | 0,5:0,5 |
| Budeck | Gries | 0:1 |
| Bruchmüller | Krischak | 0,5:0,5 |
| Hebbering | Thieme | 0:1 |
| Runde 3 (01.11.2009) | ||
| SK Stadtallendorf 1 | Butzbach | 3,5 : 4,5 |
| Kraft | Lüders | 1:0 |
| Halfter | Zimpfer | 0:1 |
| Fleischhauer | Meuser | 0:1 |
| Freiberger | Linsenbold | 0:1 |
| Böhme | Budeck | 1:0 |
| Hesse | Keeß | 0:1 |
| Frenzel | Bruchmüller | 1:0 |
| Panic | Becker | 0,5:0,5 |
| Runde 2 (04.10.2009) | ||
| Butzbach | Sfr. Braunfels 3 | 5 : 3 |
| Zimpfer | Förster | 1:0 |
| Meuser | Schneider, Udo | 0:1 |
| Keeß | Watz | 0,5:0,5 |
| Budeck | Lohwasser | 1:0 |
| Bruchmüller | Kühn | 0:1 |
| Becker | Kohlmeyer | 1:0 |
| Tkatschow | Schneider, Chr. | 1:0 |
| Litvak | Stelter | 0,5:0,5 |
| Runde 1 (13.09.2009) | ||
| SSG Hungen/Lich 2 | Butzbach | 6,5 : 1,5 |
| Euler | Zimpfer | 1:0 |
| Weise | Lüders | +:- |
| Bajramovic | Meuser | 1:0 |
| Eckhardt | Linsenbold | 0,5:0,5 |
| Wallrabenstein | Budeck | 1:0 |
| Hausner | Keeß | 1:0 |
| Hofmann | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Woitzik | Becker | 0,5:0,5 |
