| Bezirksoberliga 2010-2011 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | Biebertaler Sfr. 1 | 50,0:22,0 | 14:4 |
| 2 | SK Stadtallendorf 1 | 42,5:29,5 | 13:5 |
| 3 | SC Butzbach 1 | 38,5:33,5 | 12:6 |
| 4 | SK Herborn 1 | 39,0:33,0 | 10:8 |
| 5 | Sfr. Braunfels 2 | 33,5:38,5 | 10:8 |
| 6 | SJ Herborn 1 | 35,5:36,5 | 8:10 |
| 7 | SK Marburg 3 | 34,0:38,0 | 7:11 |
| 8 | Sfr. Braunfels 3 | 30,5:41,5 | 6:12 |
| 9 | SC KS Gladenbach 1 | 25,5:46,5 | 6:12 |
| 10 | Sfr. Battenberg 1 | 31,0:41,0 | 4:14 |
| Runde 9 (08.05.2011) | ||
| Gladenbach 1 | Butzbach | 4 : 4 |
| Lüders | Saßmannshausen | 1:0 |
| Zimpfer | Hertel | 0,5:0,5 |
| Meuser | Schmidt, Olaf | 1:0 |
| Linsenbold | Bauch | 0:1 |
| Becker | Schmidt, Jonas | 0,5:0,5 |
| Keeß | Klemp | 0:1 |
| Hebbering | Koch | 0:1 |
| Schenk | Strüber | 1:0 |
| Runde 8 (03.04.2011) | ||
| Butzbach | Biebertaler Sfr. 1 | 5 : 3 |
| Lüders | Roeberg | 0,5:0,5 |
| Zimpfer | Barth, A. | 1:0 |
| Meuser | Lähnwitz | 0,5:0,5 |
| Linsenbold | Kubens | 0,5:0,5 |
| Keeß | Cammert | 1:0 |
| Hausner | Frank | 0,5:0,5 |
| Schenk | Leitner, L. | -:+ |
| Hebbering | Damm, N. | 1:0 |
| Runde 7 (20.03.2011) | ||
| SK Herborn 1 | Butzbach | 5,5 : 2,5 |
| Mülders | Lüders | 0:1 |
| Keuth | Zimpfer | 1:0 |
| Binde | Becker | 1:0 |
| Hermann | Keeß | 0,5:0,5 |
| Herges | Woitzik | 0,5:0,5 |
| Grundebach, Jason | Hausner | 0,5:0,5 |
| Strache | Hebbering | 1:0 |
| Alonzo | Schenk | 1:0 |
| Runde 6 (06.02.2011) | ||
| Sfr. Battenberg 1 | Butzbach | 1,5 : 6,5 |
| Hüttemann | Lüders | 0:1 |
| Mann | Zimpfer | 0:1 |
| Schmidt | Meuser | 1:0 |
| Schneider | Linsenbold | 0:1 |
| Polke | Becker | 0:1 |
| Martens | Hausner | 0,5:0,5 |
| Scheuermann | Hebbering | 0:1 |
| Lehmann | Schenk | 0:1 |
| Runde 5 (16.01.2011) | ||
| Butzbach | SK Marburg 3 | 5 : 3 |
| Lüders | Groß | 0,5:0,5 |
| Zimpfer | Schneider, Udo | 0,5:0,5 |
| Meuser | Krischak | 1:0 |
| Linsenbold | Zimmermann | 1:0 |
| Keeß | Claus | 0:1 |
| Becker | Brajkovic | 1:0 |
| Hebbering | Heinzer | 1:0 |
| Schenk | Mayer, T. | 0:1 |
| Runde 4 (20.02.2011) | ||
| SK Stadtallendorf 1 | Butzbach | 5,5 : 2,5 |
| Halfter | Lüders | 1:0 |
| Kraft | Zimpfer | 1:0 |
| Schönfelder | Linsenbold | 0:1 |
| Fleischhauer | Meuser | 0,5:0,5 |
| Freiberger | Becker | 0,5:0,5 |
| Hesse | Keeß | 0,5:0,5 |
| Böhme | Hebbering | +:- |
| Panic | Guski | 1:0 |
| Runde 3 (14.11.2010) | ||
| Butzbach | Sfr. Braunfels 3 | 4,5 : 3,5 |
| Lüders | Förster | 1:0 |
| Zimpfer | Thiel | 0,5:0,5 |
| Linsenbold | Kühn | 0:1 |
| Meuser | Löhr | 1:0 |
| Keeß | Schneider, C. | 0,5:0,5 |
| Becker | Schneider, U. | 1:0 |
| Hebbering | Kohlmeyer | 0,5:0,5 |
| Schenk | Lohwasser | 0:1 |
| Runde 2 (19.09.2010) | ||
| Sfr. Braunfels 2 | Butzbach | 4 : 4 |
| Pralle | Lüders | 0,5:0,5 |
| Swoboda | Linsenbold | 0,5:0,5 |
| Watz, Dennis | Zimpfer | 0:1 |
| Hennemann | Meuser | +:- |
| Becker | Zimmerschied | 0,5:0,5 |
| Heiduk | Keeß | 1:0 |
| Rodig | Hebbering | 0,5:0,5 |
| Pfeiffer | Schenk | 0:1 |
| Runde 1 (05.09.2010) | ||
| Butzbach | SJ Herborn 1 | 4,5 : 3,5 |
| Lüders | Sancar, Kenan | 0:1 |
| Zimpfer | Blaschke | 1:0 |
| Meuser | Sancar, Alina | -:+ |
| Linsenbold | Rosenkranz | 1:0 |
| Becker | Claus | 0:1 |
| Keeß | Wähner | 1:0 |
| Hebbering | Hanke | 1:0 |
| Schenk | Franke | 0,5:0,5 |
