| Bezirksklasse 2011-2012 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | 42.0 | 14 |
| 2 | SC Heuchelheim 2 | 39.5 | 13 |
| 3 | SK Marburg 1931/72 4 | 38.5 | 12 |
| 4 | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 30.0 | 8 |
| 5 | Schachtreff Großen-Buseck e. V. 1 | 31.0 | 7 |
| 6 | SC Butzbach 2000 2 | 33.0 | 6 |
| 7 | Sfr. TuS Brandoberndorf 1 | 27.0 | 6 |
| 8 | Sfr. Braunfels e. V. 4 | 25.5 | 5 |
| 9 | Biebertaler Schachfreunde 3 | 19.5 | 1 |
| Runde 9 (29.04.2012) | ||
| Sfr. Braunfels e. V. 4 | SC Butzbach 2000 2 | 1 : 7 |
| Scherler, Hans-Rudolf | Hebbering, Tom Elliot | 0:1 |
| Stelter, Matthias | Schenk, Thomas | ½:½ |
| Stelter, Kai Alexander | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Spiegelberg, David | Guski, Felix | 0:1 |
| Jackelen, Andreas | Mirbach, Andreas | 0:1 |
| Scheuermann, Otto | Botzky, Günter | ½:½ |
| Krombach, Julius | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Treichel, Finn | Sickel, Hermann | 0:1 |
| Runde 8 (29.04.2012) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda 1 | 2 : 5 |
| Schenk, Thomas | Behnel, Gerald | 0:1 |
| Bruchmüller, Frank | Keßler, Sören | 0:1 |
| Guski, Felix | Mahnke, Jörn | -:- |
| Mirbach, Andreas | Müller, Klaus | ½:½ |
| Botzky, Günter | Polek, Maik | ½:½ |
| Reichelt, Florian | Mayer, Rolf | 0:1 |
| Budeck, Alfred | Vimmer, Joshua | 1:0 |
| Sickel, Hermann | Reinhardt, Thomas | 0:1 |
| Runde 7 (26.02.2012) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | spielfrei | |
| Runde 6 (29.01.2012) | ||
| Schachtreff Großen-Buseck e. V. 1 | SC Butzbach 2000 2 | 2,5 : 5,5 |
| 0:1 | ||
| 0:1 | ||
| 0:1 | ||
| ½:½ | ||
| ½:½ | ||
| ½:½ | ||
| ½:½ | ||
| ½:½ | ||
| Runde 5 (11.12.2011) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SK Marburg 1931/72 4 | 3,5 : 4,5 |
| Woitzik, Joachim | Brajkovic, Pavo | 0:1 |
| Hebbering, Tom Elliot | Mayer, Talgat | 1:0 |
| Schenk, Thomas | Kolmakow, Aleksandr | 0:1 |
| Bruchmüller, Frank | Kröger, Ernst | 0:1 |
| Guski, Felix | Schön, Wolfgang | 1:0 |
| Botzky, Günter | Steinberg, Wolfgang | ½:½ |
| Sickel, Hermann | Hildebrand, Georg | ½:½ |
| Reichelt, Florian | Mohammedi, Sholeh | ½:½ |
| Runde 4 (06.11.2011) | ||
| SC Königsspr. Gladenbach 2 | SC Butzbach 2000 2 | 4,5 : 3,5 |
| Gries, Joachim | Woitzik, Joachim | +:- |
| Kotte, Gerhard | Keeß, Wolfgang | +:- |
| Koch, Jens | Hebbering, Tom Elliot | 0:1 |
| Schmidt, Klaus-Dietrich | Schenk, Thomas | +:- |
| Schwichtenberg, Daniel | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Keller, Erwin | Mirbach, Andreas | ½:½ |
| Bastian, Marc | Botzky, Günter | 0:1 |
| Schneider, Felix | Reichelt, Florian | 1:0 |
| Runde 3 (16.10.2011) | ||
| Butzbach | Atzbach/Heuchelheim | 2,5 : 5,5 |
| Woitzik | Perkitny | -:+ |
| Hebbering | Penka,Chr | 1:0 |
| Keeß | Gruhn, A | -:+ |
| Schenk | Gilbert, T. | +:- |
| Bruchmüller | Gilbert, H. | -:+ |
| Botzky | Penka, V | 0:1 |
| Neumann | Klingelhöfer | 0:1 |
| Sickel | Schmidt, A | 0,5:0,5 |
| Runde 2 (25.09.2011) | ||
| Sfr. TuS Brandoberndorf 1 | SC Butzbach 2000 2 | 5 : 3 |
| Hanweg, Eberhard | Keeß, Wolfgang | 0:1 |
| Hofmann, Werner | Hebbering, Tom Elliot | +:- |
| Schmidt, Christoph | Schenk, Thomas | ½:½ |
| Grünheid, Florian | Guski, Felix | 1:0 |
| Vach, Pascal | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Siewert, Patrick | Botzky, Günter | ½:½ |
| Feick, Franziska | Budeck, Alfred | 1:0 |
| Jennemann, Christoph | Reichelt, Florian | 1:0 |
| Runde 1 (04.09.2011) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | Biebertaler Schachfreunde 3 | 6 : 2 |
| Woitzik, Joachim | Ferber, Simon | 1:0 |
| Hebbering, Tom Elliot | Czickus, Lukas | +:- |
| Schenk, Thomas | Hild, Silvan | ½:½ |
| Bruchmüller, Frank | Abel, Adrian | 1:0 |
| Mirbach, Andreas | Knecht, Raphael | -:+ |
| Guski, Felix | Barth, Lukas | ½:½ |
| Botzky, Günter | Hafensteiner, Tim | 1:0 |
| Reichelt, Florian | Bambey, Marius | 1:0 |
