| Bezirksliga 2018-2019 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SC Butzbach 2000 1 | 31.0 | 14 |
| 2 | Sfr. Atzbach 1 | 24.5 | 12 |
| 3 | SC Bauernfreunde Schwalm 1 | 23.5 | 10 |
| 4 | Sfr. Wieseck 2 | 25.0 | 9 |
| 5 | Schachtreff Großen-Buseck 1 | 21.5 | 6 |
| 6 | SK Marburg 1931/72 5 | 18.0 | 6 |
| 7 | SSG Hungen-Lich 2 | 17.5 | 3 |
| 8 | SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 1 | 16.0 | 3 |
| 9 | SF Braunfels 3 | 14.0 | 1 |
| Runde 8 (28.04.2019) | ||
| SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 1 | SC Butzbach 2000 1 | 1,5 : 4,5 |
| Behnel, Gerald | Berger, Ewald | 1:0 |
| Brinkmann, Kai-Thomas | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| Lotz, Klaus | Woitzik, Joachim | -:+ |
| Reinhardt, Thomas | Keeß, Wolfgang | ½:½ |
| Fredersdorf, Hermann | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Mayer, Rolf | Budeck, Alfred | 0:1 |
| Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben | ||
| Runde 7 (24.03.2019) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SSG Hungen-Lich 2 | 4 : 2 |
| Berger, Ewald | Brockmann, Michael | 1:0 |
| Linsenbold, Thomas | Nitz, Sascha | 1:0 |
| Woitzik, Joachim | Seibert, Ralf | 0:1 |
| Bruchmüller, Frank | Spanke, Claas | ½:½ |
| Budeck, Alfred | Hölß, Silas | ½:½ |
| Lussetti, Enrico | Jakob, Klaus | 1:0 |
| Runde 6 (24.02.2019) | ||
| Sfr. Wieseck 2 | SC Butzbach 2000 1 | 2,5 : 3,5 |
| Wiegand, Helmut | Achtmann, Armin | 1:0 |
| Möller, Kurt | Berger, Ewald | 0:1 |
| Gasser, Horst | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| Arslan, Murat | Woitzik, Joachim | ½:½ |
| Lüling, Volkmar | Bruchmüller, Frank | 1:0 |
| Krahnke, Roland | Keeß, Wolfgang | 0:1 |
| Runde 5 (20.01.2019) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | Schachtreff Großen-Buseck 1 | 3,5 : 2,5 |
| Achtmann, Armin | Schmieja, Norbert | 1:0 |
| Berger, Ewald | Wittenbecher, Bernd | 1:0 |
| Keeß, Wolfgang | Neumann, Patrick | 0:1 |
| Linsenbold, Thomas | Müller, Thomas | 1:0 |
| Lussetti, Enrico | Mandal, Benjamin | ½:½ |
| Budeck, Alfred | Schurmann, Raimund | 0:1 |
| Runde 4 (02.12.2018) | ||
| SF Braunfels 3 | SC Butzbach 2000 1 | 1 : 5 |
| Stripling, Valentin | Achtmann, Armin | 0:1 |
| Pfeiffer, Florian | Berger, Ewald | 0:1 |
| Schneider, Christian | Woitzik, Joachim | 0:1 |
| Krombach, Julius | Keeß, Wolfgang | 0:1 |
| Janas, Rudolf | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Löhr, Holger | Budeck, Alfred | 1:0 |
| Runde 3 (21.10.2018) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SC Bauernfreunde Schwalm 1 | 4 : 1 |
| Achtmann, Armin | Hagenauer, Jörg | ½:½ |
| Berger, Ewald | Behrendt, Wolfgang | +:- |
| Linsenbold, Thomas | Hagenauer, Horst | 1:0 |
| Woitzik, Joachim | Siemon, Ralf | -:- |
| Keeß, Wolfgang | Hotzy, Matthias | ½:½ |
| Budeck, Alfred | Siemon, Nils | 1:0 |
| Runde 2 (23.09.2018) | ||
| Sfr. Atzbach 1 | SC Butzbach 2000 1 | 3,5 : 2,5 |
| Perkitny, Ulf | Achtmann, Armin | ½:½ |
| Morell, Juergen | Berger, Ewald | 0:1 |
| Perkitny, Jan | Woitzik, Joachim | 1:0 |
| Jung, Stefan | Bruchmüller, Frank | ½:½ |
| Gruhn, Andreas | Budeck, Alfred | ½:½ |
| Przibilla, André | Lussetti, Enrico | 1:0 |
| Runde 1 (09.09.2018) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SK Marburg 1931/72 5 | 4 : 2 |
| Achtmann, Armin | Hellweger, Hannes | 0:1 |
| Berger, Ewald | Rollenske, Sönke | 1:0 |
| Linsenbold, Thomas | Kröger, Ernst | 1:0 |
| Woitzik, Joachim | Steinberg, Wolfgang | 1:0 |
| Keeß, Wolfgang | Schuster, Dimitri | ½:½ |
| Bruchmüller, Frank | Emig, Nils | ½:½ |
| Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben | ||
