| Bezirksklasse 2001-2002 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SSG Zeitnot Hungen/Lich 4 | 42,5:29,5 | 16:2 |
| 2 | SF/SK Marburg 4 | 43,0:29,0 | 14:4 |
| 3 | Sfr.Ehringshausen | 41,0:31,0 | 13:5 |
| 4 | SC Butzbach 1 | 38,5:33,5 | 12:6 |
| 5 | Bfr. Schwalm 2 | 32,5:39,5 | 8:10 |
| 6 | SC Heuchelheim 1 | 35,0:37,0 | 7:11 |
| 7 | Sfr. Battenberg | 37,5:34,5 | 6:12 |
| 8 | Sfr.Braunfels 4 | 31,0:41,0 | 6:12 |
| 9 | SC Königsberg | 29,5:42,5 | 4:14 |
| 9 | Kirchhain Rauschenberg 2 | 29,5:42,5 | 4:14 |
| Runde 9 (26.05.2002) | ||
| Butzbach | Sfr. Braunfels 4 | 5,5 : 2,5 |
| Keeß | Lommel | 0,5:0,5 |
| Budeck | Mensinger | 1:0 |
| Bruchmüller | Schmäke | 1:0 |
| Mirbach | Honig | 1:0 |
| Kaminski | Knitsch | 0,5:0,5 |
| Sickel | Gelzimmer | 1:0 |
| Dietrich | Rodig | 0:1 |
| Botzky | Bellschmidt | 0,5:0,5 |
| Runde 8 (28.04.2002) | ||
| Kirchhain | Butzbach | 3 : 5 |
| Müller | Keeß | 0:1 |
| Ruhe | Neumann | 0,5:0,5 |
| Grupe | Budeck | 0:1 |
| Immel | Bruchmüller | 0:1 |
| Christ | Kaminski | 0,5:0,5 |
| Zimmermann | Sickel | 1:0 |
| Waschescio | Dietrich | 0,5:0,5 |
| Weber | Botzky | 0,5:0,5 |
| Runde 7 (17.03.2002) | ||
| Butzbach | Sfr. Battenberg | 4,5 : 3,5 |
| Keil | Martens | -:+ |
| Keeß | Polke | 1:0 |
| Neumann | 0:1 | |
| Budeck | Schmidt | 1:0 |
| Bruchmüller | 0,5:0,5 | |
| Mirbach | 0,5:0,5 | |
| Kaminski | 0,5:0,5 | |
| Dietrich | Ochse | 1:0 |
| Runde 6 (24.02.2002) | ||
| SC Heuchelheim 1 | Butzbach | 5 : 3 |
| Hauk | Keeß | 0,5:0,5 |
| Holunkhe | Neumann | 0,5:0,5 |
| Klingelhöfer | Budeck | 0:1 |
| Gruhn | Mirbach | 0,5:0,5 |
| Neumann | Kaminski | 1:0 |
| Martinek | Lüders | 1:0 |
| Penka | Dietrich | 0,5:0,5 |
| Wiese | Botzky | 1:0 |
| Runde 5 (20.01.2002) | ||
| Butzbach | Ehringshausen | 4,5 : 3,5 |
| Keeß | Grunebach, Jason | 0,5:0,5 |
| Neumann | 0,5:0,5 | |
| Keil | -:+ | |
| Budeck | 0:1 | |
| Bruchmüller | Brück | 1:0 |
| Mirbach | Grunebach, James | 1:0 |
| Kaminski | 0,5:0,5 | |
| Heine | 1:0 | |
| Runde 4 (16.12.2001) | ||
| SK Marburg 4 | Butzbach | 4 : 4 |
| Schneider | Keil | +:- |
| Li | Keeß | 0:1 |
| Schön | Neumann | 0:1 |
| Krischak | Budeck | 0:1 |
| Foermes | Bruchmüller | 1:0 |
| Ochs | Mirbach | 1:0 |
| Heinzer | Kaminski | 0,5:0,5 |
| Prüfer | Lüders | 0,5:0,5 |
| Runde 3 (25.11.2001) | ||
| Butzbach | SSG Hungen-Lich 4 | 3,5 : 4,5 |
| Keeß | Spahi | 0,5:0,5 |
| Neumann | Nitz | 0:1 |
| Budeck | Schwabe | 1:0 |
| Bruchmüller | Heid | 0:1 |
| Mirbach | Hofmann | 0:1 |
| Kaminski | Ciotta | 1:0 |
| Heine | Weitz | 1:0 |
| Weil | Meybach | 0:1 |
| Runde 2 (28.10.2001) | ||
| Königsberg | Butzbach | 3,5 : 4,5 |
| Hergarten | Keeß | 0:1 |
| Wolf | Neumann | 1:0 |
| Lehmann | Budeck | 1:0 |
| Tamschick | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Blucker | Mirbach | 0:1 |
| Barreiro | Kaminski | 0,5:0,5 |
| Blicker | Heine | 0,5:0,5 |
| Emmerich | Dietrich | 0:1 |
| Runde 1 (23.09.2001) | ||
| Butzbach | Sfr. Schwalm 2 | 4 : 4 |
| Keeß | Siemon | 0:1 |
| Keil | Behrendt, K.G. | -:+ |
| Neumann | Trieschmann | 1:0 |
| Budeck | Neubauer | +:- |
| Bruchmüller | Greb | 0:1 |
| Mirbach | Wagner | +:- |
| Heine | Ungefug | 1:0 |
| Dietrich | Höll | 0:1 |
