| Kreisklasse 2001-2002 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | TTC Cleeberg 1 | 41,5:18,5 | 18:2 |
| 2 | SSG Hungen-Lich 7 | 39,5:20,5 | 14:6 |
| 3 | SK Gießen 4 | 37,0:23,0 | 14:6 |
| 4 | SC Butzbach 2 | 33,0:27,0 | 11:9 |
| 5 | SJ Herborn 4 | 29,5:30,5 | 11:9 |
| 6 | Großenbuseck 2 | 29,5:30,5 | 11:9 |
| 7 | Bfr.Schwalm 3 | 27,0:33,0 | 10:10 |
| 8 | SK Herborn 3 | 27,5:32,5 | 6:14 |
| 9 | SG Haiger/Eschenburg 3 | 24,0:36,0 | 6:14 |
| 9 | TTC Cleeberg 2 | 21,0:39,0 | 5:15 |
| 11 | SSG Hungen-Lich 6 | 20,5:39,5 | 4:16 |
