| Bezirksliga 2005-2006 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SJ Herborn 1 | 43,5:28,5 | 15:3 |
| 2 | Sfr. Battenberg 1 | 40,5:31,5 | 12:6 |
| 3 | Sfr. Braunfels 3 | 37,0:35,0 | 12:6 |
| 4 | SG Atzbach/Heuchelheim 1 | 40,0:32,0 | 11:7 |
| 5 | SK Stadtallendorf 2 | 39,5:32,5 | 11:7 |
| 6 | SC Butzbach 1 | 33,5:38,0 | 7:11 |
| 7 | SG SK/MSV Marburg 4 | 33,5:38,5 | 7:11 |
| 7 | Sfr. Wieseck 2 | 33,5:38,5 | 7:11 |
| 7 | Str. Großenbuseck 1 | 33,5:38,5 | 7:11 |
| 10 | SSG Hungen/Lich 3 | 25,0:46,5 | 1:17 |
| Runde 10 (21.05.2006) | ||
| Relegationsspiel Marburg 4 | Butzbach | 5 : 3 |
| Mayer, Talgat | Lüders | 0,5:0,5 |
| Thieme | Tkatschow | 0:1 |
| Witt | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Schneider, Udo | Keeß | 0,5:0,5 |
| Eschenburg | Budeck | 0:1 |
| Kaiser | Litvak | 0:1 |
| Debus | Heymann | 1:0 |
| Janick | Mirbach | 0,5:0,5 |
| Runde 9 (06.05.2006) | ||
| Wieseck 2 | Butzbach | 5 : 3 |
| Gasser | Lüders | 0:1 |
| Fügert | Tkatschow | +:- |
| Lüling | Keeß | 0,5:0,5 |
| Wolf | Bruchmüller | 1:0 |
| Steinmüller | Litvak | 0,5:0,5 |
| Graw | Budeck | 1:0 |
| Unruh | Heymann | 0:1 |
| Arslan | Mirbach | 1:0 |
| Runde 8 (03.04.2006) | ||
| Butzbach | SJ Herborn 1 | 3,0 : 5,0 |
| Keeß | Blaschke | 0,5:0,5 |
| Tkatschow | Streuber | 0:1 |
| Bruchmüller | Bietz | 0:1 |
| Litvak | Claus, Simon | 0,5:0,5 |
| Budeck | Fabritius | 1:0 |
| Heymann | Wähner | 0:1 |
| Mirbach | Sancar, Alina | 1:0 |
| Haas, Jan Paul | Rosenkranz | 0:1 |
| Runde 7 (14.03.2006) | ||
| Butzbach | SSG Hungen/Lich 3 | 5,5 : 2,5 |
| Keeß | Schütz | 0,5:0,5 |
| Tkatschow | Neumann | 0,5:0,5 |
| Bruchmüller | Jack | 0,5:0,5 |
| Litvak | Meybohm | 1:0 |
| Budeck | Hofmann, M. | 0,5:0,5 |
| Heymann | Schmidt, M. | 1:0 |
| Mirbach | Bigalke | 1:0 |
| Haas, Jan Paul | Hluzonka | 0,5:0,5 |
| Runde 6 (19.02.2006) | ||
| Atzbach/Heuchelheim 1 | Butzbach | 5 : 3 |
| Dr. Golf | Tkatschow | 0,5:0,5 |
| Jung | Keeß | 0,5:0,5 |
| Kaszewko | Bruchmüller | 1:0 |
| Morell | Litvak | 0,5:0,5 |
| Przibilla | Budeck | 1:0 |
| Hauk | Heymann | 1:0 |
| Gruhn | Mirbach | 0,5:0,5 |
| Perkitny | Haas, Jan Paul | 0:1 |
| Runde 5 (22.01.2006) | ||
| Butzbach | SG SK/MSV Marburg 4 | 5,5 : 2,5 |
| Tkatschow | Mayer, Talgat | 0,5:0,5 |
| Keeß | Kicler | 1:0 |
| Bruchmüller | Witt | 1:0 |
| Litvak | Schneider, Udo | 1:0 |
| Budeck | Schirra | 1:0 |
| Heymann | Eschenburg | 0,5:0,5 |
| Mirbach | Kaiser | 0:1 |
| Jaas, Jan Paul | Kliebe | 0,5:0,5 |
| Runde 4 (04.12.2005) | ||
| Sfr. Battenberg 1 | Butzbach | 6,5 : 1,5 |
| Hüttemann | Tkatschow | 1:0 |
| Emmerich | Keeß | 1:0 |
| Schmidt, D. | Bruchmüller | 1:0 |
| Schneider, J. | Litvak | 1:0 |
| Polke | Budeck | 0:1 |
| Djuzel | Heymann | 1:0 |
| Becker, J. | Mirbach | 1:0 |
| Zarges | Haas, J. P. | 0,5:0,5 |
| Runde 3 (06.11.2005) | ||
| Butzbach | Braunfels 3 | 4 : 4 |
| Tkatschow | Thiel | 1:0 |
| Keeß | Schneider, U. | 0:1 |
| Bruchmüller | Stelter | 0,5:0,5 |
| Budeck | Eckert | 1:0 |
| Litvak | Grass | 0,5:0,5 |
| Heymann | Schneider, C. | 0,5:0,5 |
| Mirbach | Scherer | 0,5:0,5 |
| Haas, J.P. | Lohwasser | 0:1 |
| Runde 2 (09.10.2005) | ||
| Großen-Buseck 1 | Butzbach | 4 : 4 |
| Schmieja | Tkatschow | 1:0 |
| Harbach | Keeß | 0,5:0,5 |
| Goff | Bruchmüller | 0,5:0,5 |
| Drobinski | Litvak | 1:0 |
| Gabriel | Budeck | 0:1 |
| Schurmann | Heymann | 1:0 |
| Polek | Mirbach | 0:1 |
| Otto | Haas, J.P. | 0:1 |
| Runde 1 (11.09.2005) | ||
| Butzbach | Stadtallendorf 2 | 4 : 4 |
| Lüders | Krieger | -:+ |
| Tkatschow | Freiberger | 0,5:0,5 |
| Keeß | Gölzhäuser | 0:1 |
| Bruchmüller | Hesse | 1:0 |
| Litvak | Panic | 1:0 |
| Budeck | Frenzel | 0:1 |
| Heymann | Berger | 0,5:0,5 |
| Haas, Jan Paul | Lehmann | 1:0 |
