| Kreisliga 2005-2006 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SG Atzbach/Heuchelheim 2 | 36,0:18,0 | 16:2 |
| 2 | SK Gießen 5 | 36,5:17,5 | 14:3 |
| 3 | Sfr. Wieseck 3 | 29,5:24,5 | 9:9 |
| 4 | SC Rochade Königsberg 1 | 27,5:26,5 | 9:8 |
| 5 | SC KS Gladenbach 2 | 26,0:28,0 | 9:9 |
| 6 | Str. Großenbuseck 2 | 25,0:29,0 | 9:9 |
| 7 | SC Butzbach 2 | 25,0:29,0 | 8:10 |
| 8 | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 2 | 25,5:28,5 | 7:11 |
| 9 | SC Bfr. Schwalm 2 | 20,0:34,0 | 5:13 |
| 10 | TTC Cleeberg 1 | 19,0:35,0 | 3:15 |
| Runde 9 (21.05.2006) | ||
| Butzbach | Bfr. Schwalm 2 | 4,5 : 1,5 |
| Schwabe | Prasovic | 0,5:0,5 |
| Sickel | Behrendt, K.C. | +:- |
| Haas, Jan Paul | Trieschmann | +:- |
| Botzky | Schwalm | 0:1 |
| Haas, Peter | Politz | +:- |
| Linsenbold | Janke | 1:0 |
| Runde 8 (30.04.2006) | ||
| Kirchhain/Rauschenberg 2 | Butzbach | 2 : 4 |
| Rittel | Neumann | -:+ |
| Essmann | Schwabe | 0,5:0,5 |
| Müller | Sickel | 0:1 |
| Ruhe | Haas,Jan Paul | 0:1 |
| Opitz | Botzky | 0,5:0,5 |
| Leis | Haas, Peter | 1:0 |
| Runde 7 (26.03.2006) | ||
| Butzbach | Sk Gießen 5 | 3,0 : 3,0 |
| Neumann | Risius, Philipp | -:+ |
| Schwabe | Müller, Klaus | 0,5:0,5 |
| Sickel | Stripling | 1:0 |
| Haas, Jan Paul | Ulbrich | 0,5:0,5 |
| Botzky | Risius, Jörg | 1:0 |
| Haas, Peter | Kreuter | 0:1 |
| Runde 6 (29.01.2006) | ||
| SG Atzbach/Heuchelheim 2 | Butzbach | 5 : 1 |
| Penka, Christian | Neumann | +-- |
| Römer | Schwabe | +-- |
| Penka, Volker | Haas, Jan Paul | +-- |
| Gilbert | Sickel | 1-0 |
| Gerhardt | Botzky | 0-1 |
| Lickfers | Haas, Peter | 1-0 |
| Runde 5 (15.01.2006) | ||
| Butzbach | Gladenbach 2 | 2,0 : 4,0 |
| Schwabe | Koch | 0:1 |
| Sickel | Stöhr | 0:1 |
| Haas, Jan Paul | Strüber | +:- |
| Botzky | Schneider | 1:0 |
| Haas, Peter, | Hertel | 0:1 |
| Guski, Felix | Sänger | 0:1 |
| Runde 4 (11.12.2005) | ||
| Königsberg 1 | Butzbach | 5,0 : 1,0 |
| Hergarten | Neumann | +:- |
| Tamschick | Sickel | 0:1 |
| Blicker | Botzky | 1:0 |
| Barreiro | Peter Haas | 1:0 |
| Emmerich | Marc Bohnen | 1:0 |
| Loose | Becker | 1:0 |
| Runde 3 (27.11.2005) | ||
| Butzbach | Wieseck 3 | 3 : 3 |
| Neumann | Robles-Ayllon | 0:1 |
| Schwabe | Braeunlich | 1:0 |
| Sickel | Schicke | -:+ |
| Haas, J. P. | Unruh | 0:1 |
| Botzky | Schielmann | 1:0 |
| Haas, P. | Patzi | 1:0 |
| Runde 2 (16.10.2005) | ||
| TTC Cleeberg 1 | Butzbach | 1 : 5 |
| Zimpfer | Neumann | 0:1 |
| Schmidt | Haas, J.P. | 0:1 |
| Feick | Sickel | 0:1 |
| Will | Haas, P. | 0:1 |
| Hanweg, E. | Schindler | 1:0 |
| Reiter | Becker | 0:1 |
| Runde 1 (02.10.2005) | ||
| Großen-Buseck 2 | Butzbach | 4,5 : 1,5 |
| Polek | Neumann | 1:0 |
| Jäger | Schwabe | 0,5:0,5 |
| Janke | Sickel | 1:0 |
| Schwirz | Haas, J. P. | 0:1 |
| Otto | Botzky | 1:0 |
| Strathmann | Haas, P. | 1:0 |
