| Bezirksliga 2012-2013 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | Biebertaler Schachfreunde 2 | 53.5 | 16 |
| 2 | SSG Hungen-Lich 1 | 47.0 | 15 |
| 3 | Schachfreunde Battenberg 1 | 35.0 | 10 |
| 4 | Sfr. Anderssen Wetzlar 2 | 34.0 | 9 |
| 5 | Sfr. Wieseck 2 | 31.5 | 9 |
| 6 | SC Bauernfreunde Schwalm 1 | 31.5 | 8 |
| 7 | SC Eschenburg 1 | 34.0 | 7 |
| 8 | Sfr. Atzbach 1 | 33.5 | 6 |
| 9 | SK Marburg 1931/72 4 | 29.5 | 6 |
| 10 | SC Butzbach 2000 2 | 30.5 | 4 |
| Runde 9 (05.05.2013) | ||
| SC Bauernfreunde Schwalm 1 | SC Butzbach 2000 2 | 3 : 5 |
| Hagenauer, Jörg | Hausner, Harald | 1:0 |
| Hagenauer, Horst | Yousef, Abdo | 0:1 |
| Behrendt, Wolfgang | Schenk, Thomas | 0:1 |
| Takunov, Boris | Woitzik, Joachim | 1:0 |
| Hotzy, Matthias | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Siemon, Helmut | Keeß, Wolfgang | 0:1 |
| Pinus, Yuriy | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Schweizer, Peter | Guski, Felix | +:- |
| Runde 8 (07.04.2013) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | Sfr. Atzbach 1 | 3 : 5 |
| Yousef, Abdo | Perkitny, Ulf | ½:½ |
| Schenk, Thomas | Golf, Sighart | ½:½ |
| Keeß, Wolfgang | Morell, Juergen | ½:½ |
| Bruchmüller, Frank | Jung, Stefan | 0:1 |
| Budeck, Alfred | Perkitny, Jan | ½:½ |
| Sickel, Hermann | Schmidt, Martin | 0:1 |
| Guski, Felix | Gruhn, Andreas | 0:1 |
| Reichelt, Florian | Zimmermann, Rolf | 1:0 |
| Runde 7 (24.02.2013) | ||
| SC Eschenburg 1 | SC Butzbach 2000 2 | 4,5 : 3,5 |
| Schneider, Adrian | Yousef, Abdo | 1:0 |
| Ciliox, Michael | Hausner, Harald | +:- |
| Thomas, Sven | Schenk, Thomas | 0:1 |
| Deutsch, Rainer | Keeß, Wolfgang | ½:½ |
| Becker, Holger | Woitzik, Joachim | ½:½ |
| Schweitzer, Stefan | Bruchmüller, Frank | ½:½ |
| Huss, Hans | Reichelt, Florian | 1:0 |
| Saalbach, Heinz | Mirbach, Andreas | 0:1 |
| Runde 6 (27.01.2013) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | Sfr. Wieseck 2 | 3,5 : 4,5 |
| Yousef, Abdo | Arslan, Murat | 1:0 |
| Schenk, Thomas | Wolf, Markus | ½:½ |
| Woitzik, Joachim | Möller, Kurt | 0:1 |
| Bruchmüller, Frank | Krahnke, Roland | ½:½ |
| Keeß, Wolfgang | Lüling, Volkmar | ½:½ |
| Budeck, Alfred | Robles Ayllon, Daniel | 1:0 |
| Guski, Felix | Schicke, Ralf | 0:1 |
| Reichelt, Florian | Gasser, Horst | 0:1 |
| Runde 5 (17.03.2013) | ||
| Biebertaler Schachfreunde 2 | SC Butzbach 2000 2 | 6 : 2 |
| Ottway, Christopher | Schenk, Thomas | ½:½ |
| Damm, Nils | Hausner, Harald | +:- |
| Oertel, David | Woitzik, Joachim | ½:½ |
| Cammert, Michael | Keeß, Wolfgang | ½:½ |
| Frank, Andreas | Bruchmüller, Frank | ½:½ |
| Ottway, Peter | Weitze, Horst | +:- |
| Faysal, Wasim | Budeck, Alfred | 1:0 |
| Ferber, Simon | Neumann, Horst | +:- |
| Runde 4 (04.11.2012) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SSG Hungen-Lich 1 | 2,5 : 5,5 |
| Hausner, Harald | Euler, Gerd | -:+ |
| Yousef, Abdo | Fleuch, Hans-Jürgen | 1:0 |
| Schenk, Thomas | Hölß, Manuel | 0:1 |
| Woitzik, Joachim | Hofmann, Marco | 0:1 |
| Keeß, Wolfgang | Jack, Michael | 0:1 |
| Bruchmüller, Frank | Spanke, Claas | ½:½ |
| Weitze, Horst | Soppa, Christoph | 0:1 |
| Budeck, Alfred | Brockmann, Michael | 1:0 |
| Runde 3 (14.10.2012) | ||
| Schachfreunde Battenberg 1 | SC Butzbach 2000 2 | 4 : 4 |
| Hüttemann, Ralf | Schenk, Thomas | 0:1 |
| Mann, Werner | Yousef, Abdo | +:- |
| Schmidt, Dietmar | Woitzik, Joachim | 0:1 |
| Schneider, Jens | Keeß, Wolfgang | 1:0 |
| Polke, Reinhard | Bruchmüller, Frank | ½:½ |
| Scheuermann, Alexander | Budeck, Alfred | ½:½ |
| Martens, Nick | Weitze, Horst | 1:0 |
| Schmidt, Martin | Guski, Florian | 0:1 |
| Runde 2 (23.09.2012) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SK Marburg 1931/72 4 | 4 : 4 |
| Yousef, Abdo | Prieur, Clemens | 1:0 |
| Woitzik, Joachim | Kolmakow, Aleksandr | 0:1 |
| Schenk, Thomas | Mayer, Talgat | -:+ |
| Bruchmüller, Frank | Brajkovic, Pavo | 1:0 |
| Budeck, Alfred | Bode, Christian | 1:0 |
| Mirbach, Andreas | Kröger, Ernst | 1:0 |
| Reichelt, Florian | Vedder, Matthias | 0:1 |
| Reichelt, Robin | Steinberg, Wolfgang | 0:1 |
| Runde 1 (02.09.2012) | ||
| Sfr. Anderssen Wetzlar 2 | SC Butzbach 2000 2 | 5 : 3 |
| Kinski, Sven | Yousef, Abdo | +:- |
| Hilgert, Felix | Schenk, Thomas | +:- |
| Fichtl, Andreas | Hausner, Harald | ½:½ |
| Gelzinnus, Siegfried | Keeß, Wolfgang | ½:½ |
| Düsel, Bernd | Woitzik, Joachim | 0:1 |
| Neef, Gerd | Weitze, Horst | 1:0 |
| Fendel, Gerold | Bruchmüller, Frank | 1:0 |
| Dörfler, Joschka-Willy | Reichelt, Florian | 0:1 |
