| Bezirksoberliga 2012-2013 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SC Butzbach 2000 1 | 50.5 | 16 |
| 2 | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 36.5 | 12 |
| 3 | SJ Herborn 1998 1 | 38.0 | 10 |
| 4 | Sfr. Braunfels e. V. 2 | 34.0 | 10 |
| 5 | SK Herborn 1946 1 | 29.0 | 7 |
| 6 | SK Marburg 1931/72 3 | 30.5 | 5 |
| 7 | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | 26.5 | 5 |
| 8 | SC Königsspr. Gladenbach 1 | 24.0 | 5 |
| 9 | Sfr. Braunfels e. V. 3 | 19.0 | 2 |
| Runde 9 (12.05.2013) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SJ Herborn 1998 1 | 8 : 0 |
| kampflos | --- | +:- |
| Runde 8 (14.04.2013) | ||
| SC Königsspr. Gladenbach 1 | SC Butzbach 2000 1 | 1,5 : 6,5 |
| Saßmannshausen, Mark | Lüders, Morten | 0:1 |
| Hertel, Wolfram | Hebbering, Tom Elliot | 0:1 |
| Klemp, Torben | Orwatsch, Gerhard | 0:1 |
| Bauch, Frank | Becker, Marten | 1:0 |
| Koch, Jens | Zimpfer, Andreas | ½:½ |
| Schmidt, Olaf | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| Schwichtenberg, Daniel | Schenk, Thomas | 0:1 |
| Leidinger, Felix | Yousef, Abdo | 0:1 |
| Runde 7 (10.03.2013) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 1947/84 1 | 5,5 : 2,5 |
| Orwatsch, Gerhard | Seibert, Heiko | ½:½ |
| Hebbering, Tom Elliot | Stahnke, Thorsten | ½:½ |
| Meuser, Tobias | Brand, Thorsten | 0:1 |
| Zimpfer, Andreas | Sinn, Klaus | 1:0 |
| Becker, Marten | Szwarc, Klaus Peter | ½:½ |
| Linsenbold, Thomas | Rittel, Norbert | 1:0 |
| Keeß, Wolfgang | Zimmermann, Heinz | 1:0 |
| Budeck, Alfred | Rittel, Christoph | 1:0 |
| Runde 5 (13.01.2013) | ||
| SK Marburg 1931/72 3 | SC Butzbach 2000 1 | 3 : 5 |
| Roling, Bernhard | Lüders, Morten | 1:0 |
| Groß, Heinrich | Hebbering, Tom Elliot | 0:1 |
| Schneider, Udo | Orwatsch, Gerhard | 0:1 |
| Claus, Jürgen | Meuser, Tobias | ½:½ |
| Heinzer, Ralf | Zimpfer, Andreas | 0:1 |
| Zimmermann, Ulrich | Becker, Marten | 0:1 |
| Roling, Alexander | Linsenbold, Thomas | 1:0 |
| Krischak, Werner | Schenk, Thomas | ½:½ |
| Runde 4 (11.11.2012) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | Sfr. Braunfels e. V. 3 | 7 : 1 |
| Lüders, Morten | Swoboda, Sebastian | 1:0 |
| Hebbering, Tom Elliot | Schlitter, Achim | 0:1 |
| Orwatsch, Gerhard | Watz, Sebastian | 1:0 |
| Zimpfer, Andreas | Lohwasser, Marcel | 1:0 |
| Becker, Marten | Schneider, Udo | 1:0 |
| Linsenbold, Thomas | Richter, Jannik | 1:0 |
| Yousef, Abdo | Rodig, Claus | 1:0 |
| Schenk, Thomas | Janas, Rudolf | 1:0 |
| Runde 3 (28.10.2012) | ||
| Sfr. Braunfels e. V. 2 | SC Butzbach 2000 1 | 2 : 6 |
| Pralle, Katharina | Lüders, Morten | 0:1 |
| Post, Maximilian | Hebbering, Tom Elliot | 0:1 |
| Förster, Rudi | Orwatsch, Gerhard | ½:½ |
| Thiel, Bernd-Ulrich | Meuser, Tobias | ½:½ |
| Kühn, Thomas | Zimpfer, Andreas | 0:1 |
| Kohlmeyer, Klaus | Becker, Marten | ½:½ |
| Hennemann, Maik | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| Löhr, Holger | Schenk, Thomas | ½:½ |
| Runde 2 (30.09.2012) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | Sfr. Anderssen Wetzlar 1 | 6,5 : 1,5 |
| Lüders, Morten | Feicht, Arno | 1:0 |
| Hebbering, Tom Elliot | Danner, Lambert | 1:0 |
| Orwatsch, Gerhard | Dörfler, Gerhard | ½:½ |
| Zimpfer, Andreas | Hild, Roman | 1:0 |
| Meuser, Tobias | Rufft, Wolfgang | 1:0 |
| Becker, Marten | Ploder, Udo | 1:0 |
| Linsenbold, Thomas | Peter, Anton | ½:½ |
| Schenk, Thomas | Schaub, Thomas | ½:½ |
| Runde 1 (09.09.2012) | ||
| SK Herborn 1946 1 | SC Butzbach 2000 1 | 2 : 6 |
| Mülders, Oliver | Lüders, Morten | 0:1 |
| Keuth, Gerd Erich | Hebbering, Tom Elliot | ½:½ |
| Binde, Kurt | Orwatsch, Gerhard | 0:1 |
| Grunebach, Jason | Meuser, Tobias | +:- |
| Herges, Jürgen | Zimpfer, Andreas | 0:1 |
| Strache, Rolf | Becker, Marten | ½:½ |
| Alonzo, Desi | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| John, Volkmar | Schenk, Thomas | 0:1 |
