| Bezirksoberliga 2015-2016 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SK Marburg 1931/72 3 | 45.5 | 16 |
| 2 | SK Stadtallendorf 1 | 36.0 | 12 |
| 3 | SK Herborn 1946 1 | 36.5 | 11 |
| 4 | SF Braunfels 2 | 36.0 | 11 |
| 5 | SSG Hungen-Lich 1 | 35.0 | 8 |
| 6 | SC Königsspr. Gladenbach 1 | 31.0 | 7 |
| 7 | SC Butzbach 2000 1 | 31.5 | 6 |
| 8 | Schachfreunde Battenberg 1 | 28.0 | 6 |
| 9 | SJ Herborn 1998 2 | 21.0 | 2 |
| 10 | SF Braunfels 3 | 18.5 | 1 |
| Runde 8 (10.04.2016) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SF Braunfels 3 | 7 : 1 |
| Berger, Ewald | Gasser, Horst | 1:0 |
| Linsenbold, Thomas | Grass, Ernest | +:- |
| Keeß, Wolfgang | Löhr, Holger | 1:0 |
| Bruchmüller, Frank | Schneider, Udo | 0:1 |
| Budeck, Alfred | Rodig, Claus | 1:0 |
| Reichelt, Florian | Pfeiffer, Florian | 1:0 |
| Kornilov, Alexander | Neuhoff, Maximilian | 1:0 |
| Guski, Felix | Janas, Rudolf | 1:0 |
| Runde 7 (28.02.2016) | ||
| SF Braunfels 2 | SC Butzbach 2000 1 | 5 : 3 |
| Watz, Dennis | Berger, Ewald | ½:½ |
| Förster, Rudi | Becker, Marten | +:- |
| Kriesch, Achim | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| Thiel, Bernd-Ulrich | Meuser, Tobias | +:- |
| Kühn, Thomas | Budeck, Alfred | 1:0 |
| Kohlmeyer, Klaus | Keeß, Wolfgang | ½:½ |
| Stelter, Matthias | Woitzik, Joachim | ½:½ |
| Heiduk, Sebastian | Reichelt, Florian | ½:½ |
| Runde 6 (24.01.2016) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SK Stadtallendorf 1 | 3,5 : 4,5 |
| Berger, Ewald | Halfter, Carsten | ½:½ |
| Linsenbold, Thomas | Fleischhauer, Christian | 0:1 |
| Meuser, Tobias | Schönfelder, Michael | -:+ |
| Bruchmüller, Frank | Freiberger, Arnold | 1:0 |
| Keeß, Wolfgang | Berger, Eduard | ½:½ |
| Woitzik, Joachim | Frenzel, Ottomar | 1:0 |
| Budeck, Alfred | Böhme, Erich | 0:1 |
| Reichelt, Florian | Panic, Mirko | ½:½ |
| Runde 5 (10.01.2016) | ||
| SK Herborn 1946 1 | SC Butzbach 2000 1 | 6 : 2 |
| Binde, Kurt | Berger, Ewald | +:- |
| Keuth, Gerd Erich | Linsenbold, Thomas | 1:0 |
| Mülders, Oliver | Meuser, Tobias | ½:½ |
| Grunebach, Jason | Keeß, Wolfgang | 1:0 |
| Alonzo, Desi | Bruchmüller, Frank | 1:0 |
| John, Volkmar | Woitzik, Joachim | 1:0 |
| Strache, Rolf | Budeck, Alfred | ½:½ |
| Herges, Jürgen | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Runde 4 (29.11.2015) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SK Marburg 1931/72 3 | 2,5 : 5,5 |
| Berger, Ewald | Seibert, Heiko | -:+ |
| Becker, Marten | Thimm, Thomas | ½:½ |
| Keeß, Wolfgang | Wimmer, Thomas | 0:1 |
| Bruchmüller, Frank | Cimen, Merih | 0:1 |
| Woitzik, Joachim | Brand, Thorsten | ½:½ |
| Budeck, Alfred | Roling, Bernhard | ½:½ |
| Guski, Felix | Allig, Daniel | ½:½ |
| Reichelt, Florian | Carrie, Mike | ½:½ |
| Runde 3 (01.11.2015) | ||
| SJ Herborn 1998 2 | SC Butzbach 2000 1 | 2,5 : 5,5 |
| Huber, Timm | Berger, Ewald | 0:1 |
| Kempfer, Justus | Linsenbold, Thomas | 0:1 |
| Müller, Michael | Bruchmüller, Frank | 0:1 |
| Wähner, Tobias | Keeß, Wolfgang | 1:0 |
| Stowasser, Wolfgang | Budeck, Alfred | 0:1 |
| Meyer, Marcel | Woitzik, Joachim | ½:½ |
| Hennemann, Tim | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Claus, Simon Martin | Kornilov, Alexander | 1:0 |
| Runde 2 (04.10.2015) | ||
| SC Butzbach 2000 1 | SC Königsspr. Gladenbach 1 | 5 : 3 |
| Berger, Ewald | Schmidt, Olaf | 0:1 |
| Linsenbold, Thomas | Hertel, Wolfram | ½:½ |
| Keeß, Wolfgang | Bauch, Frank | 1:0 |
| Bruchmüller, Frank | Koch, Jens | 0:1 |
| Budeck, Alfred | Keller, Erwin | +:- |
| Woitzik, Joachim | Schwichtenberg, Daniel | 1:0 |
| Reichelt, Florian | Gries, Joachim | ½:½ |
| Kornilov, Alexander | Schmidt, Klaus-Dietrich | 1:0 |
| Runde 1 (13.09.2015) | ||
| Schachfreunde Battenberg 1 | SC Butzbach 2000 1 | 5 : 3 |
| Schmidt, Andre | Berger, Ewald | 1:0 |
| Schneider, Jens | Keeß, Wolfgang | ½:½ |
| Polke, Reinhard | Linsenbold, Thomas | 1:0 |
| Hüttemann, Ralf | Budeck, Alfred | 1:0 |
| Schmidt, Dietmar | Bruchmüller, Frank | ½:½ |
| Mann, Werner | Woitzik, Joachim | 0:1 |
| Truchim, Stanislav | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Zarges, Peter | Kornilov, Alexander | 1:0 |
