| Kreisliga 2015-2016 | |||
| Platz | Mannschaft | BP | MP |
| 1 | SK Stadtallendorf 2 | 22.5 | 14 |
| 2 | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 22.5 | 13 |
| 3 | SC Butzbach 2000 2 | 18.5 | 11 |
| 4 | SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 1 | 21.0 | 10 |
| 5 | Schachtreff Großen-Buseck 2 | 18.5 | 9 |
| 6 | SC Rochade Königsberg 1 | 14.5 | 9 |
| 7 | SG Turm Somplar 1 | 17.0 | 7 |
| 8 | SJ Herborn 1998 3 | 16.5 | 7 |
| 9 | SVG Ober-Hessen Echzell 2 | 15.5 | 6 |
| 10 | SK Marburg 1931/72 6 | 11.5 | 4 |
| Runde 9 (08.05.2016) | ||
| SAbt TSV 1907 Allendorf-Lumda 1 | SC Butzbach 2000 2 | 3,5 : 0,5 |
| Behnel, Gerald | Kornilov, Alexander | +:- |
| Polek, Maik | Reichelt, Florian | ½:½ |
| Müller, Klaus | Reichelt, Mike | 1:0 |
| Brinkmann, Kai-Thomas | Reichelt, Robin | 1:0 |
| Runde 8 (06.03.2016) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SVG Ober-Hessen Echzell 2 | |
| SG Turm Somplar 1 | SC Königsspr. Gladenbach 2 | |
| Runde 7 (14.02.2016) | ||
| SC Rochade Königsberg 1 | SC Butzbach 2000 2 | |
| Runde 6 (14.02.2016) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SC Königsspr. Gladenbach 2 | 2 : 2 |
| Reichelt, Florian | Schmidt, Klaus-Dietrich | 1:0 |
| Kornilov, Alexander | Müller, Alexander | 1:0 |
| Röhm, Adrian | Bastian, Marc | 0:1 |
| Reichelt, Robin | Herrmann, Hans-Joachim | 0:1 |
| Runde 5 (17.01.2016) | ||
| SK Marburg 1931/72 6 | SC Butzbach 2000 2 | 1 : 3 |
| Hildebrand, Georg | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Weiner, Diana | Reichelt, Mike | -:+ |
| Mohammadi, Sholeh | Kornilov, Alexander | 0:1 |
| Wolf, Jakob | Reichelt, Robin | 1:0 |
| Runde 4 (06.12.2015) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SK Stadtallendorf 2 | 1 : 3 |
| Reichelt, Florian | Panic, Mirko | 1:0 |
| Röhm, Adrian | Böhme, Erich | 0:1 |
| Reichelt, Mike | Qayumi, Roman | 0:1 |
| Reichelt, Robin | Rib, Matthias | 0:1 |
| Runde 3 (25.10.2015) | ||
| Schachtreff Großen-Buseck 2 | SC Butzbach 2000 2 | 1 : 3 |
| Schwirz, Ulrich | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Jäger, Bernd | Kornilov, Alexander | 0:1 |
| Grölz, Helmut | Röhm, Adrian | ½:½ |
| Diehl, Andreas | Reichelt, Mike | ½:½ |
| Runde 2 (11.10.2015) | ||
| SC Butzbach 2000 2 | SJ Herborn 1998 3 | 2,5 : 1,5 |
| Reichelt, Florian | Tornay, Haizea | 1:0 |
| Kornilov, Alexander | Kratz, Lukas | ½:½ |
| Röhm, Adrian | Tornay, Aritz | 1:0 |
| Bilsing, Henri | Fuhrländer, Marco | 0:1 |
| Runde 1 (20.09.2015) | ||
| SG Turm Somplar 1 | SC Butzbach 2000 2 | 1,5 : 2,5 |
| Böhme, Jonas | Reichelt, Florian | 0:1 |
| Klaus-Unruh, Hartmut | Kornilov, Alexander | 1:0 |
| Werp, Eberhard | Röhm, Adrian | 0:1 |
| Dornseif, Markus | Reichelt, Mike | ½:½ |
