Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2003
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Keeß, Wolfgang8898910869984
Budeck, Alfred886565109998982
Tkatschow, Anatoli101010101010101080
Lüders, Morten101097397536773
Heymann, Christian7959477553
Bruchmüller, Frank787766647
Sickel, Hermann7855417441
Mirbach, Andreas86934333
Neumann, Horst98926
Haas, Jan Paul138333324
Zimpfer, Andreas35114620
Botzky, Günter434617
Pade, Joachim88
Schwabe, Albrecht224
Wagner, Wolfgang
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2003
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - R110111117,5 1 10
2 Budeck -R 011R11117,0 2 9
3 Keeß -01 01111117,0 2 9
4 Lüders -001 1101116,0 4 7
5 Fichtl G1000 R11115,5
6 Zimpfer -0R00R 1R114,5 5 6
7 Heymann -000100 0113,0 6 5
8 Sickel -00000R1 012,5 7 4
9 Haas -00000001 12,0 8 3
10 Schwabe -000000000 0,0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2003
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Fichtl G 1R11111118,5
2 Tkatschow -0 11111R117,5 1 10
3 Keeß -R0 111R1117,0 2 9
4 Budeck -000 0111115,0 3 8
5 Sickel -0001 111004,0 4 7
6 Lüders -00000 1R113,5 5 6
7 Bruchmüller -00R000 1113,5 5 6
8 Zimpfer -0R000R0 113,0 7 4
9 Haas -00001000 R1,5 8 3
10 Mirbach -00001000R 1,5 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2003
Nr. Name Gast1234567891011121314Summe Platz Punkte
1 Winter G 011111111111112,0
2 Tkatschow -1 11111101011111,0 1 10
3 Budeck -00 R10101111118,5 2 9
4 Pade -00R 010R1111118,0 3 8
5 Heymann -0001 101R011117,5 4 7
6 Keeß -00100 111110017,0 5 6
7 Bruchmüller -000110 10111017,0 5 6
8 Mirbach -001R000 R110116,0 7 4
9 Lüders -0100R01R 001105,0 8 3
10 Haas -000010001 11015,0 8 3
11 Sickel -0100000010 1104,0 10 1
12 Zimpfer -00000101000 114,0 11 0
13 Wagner -000001100100 03,0 11 0
14 Bahtijarevic G0000000000101 2,0
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2003
Nr. Name Gast1234567891011Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 1R111111119,5 1 10
2 Budeck -0 1111101118,0 2 9
3 Keeß -R0 010111116,5 3 8
4 Heymann -001 00111116,0 4 7
5 Bruchmüller -0001 10R1115,5 5 6
6 Lüders -00110 1011-5,0 6 5
7 Sickel -000010 10114,0 7 4
8 Haas -0100R10 0013,5 8 3
9 Mirbach -00000011 R13,5 8 3
10 Zimpfer -00000001R 01,5 10 1
11 Weyer G00000-0001 1,0
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2003
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Fichtl G 222129,0
2 Keeß -0 21227,0 1 10
3 Budeck -00 2226,0 2 9
4 Haas -010 124,0 3 8
5 Bruchmüller -1001 13,0 4 7
6 Botzky -00001 1,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2003
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Schwabe G 1111R116,5
2 Fichtl G0 0111115,0
3 Budeck -01 011R14,5 1 10
4 Keeß -001 01103,0 2 9
5 Neumann -0001 0113,0 2 9
6 Bruchmüller -R0001 012,5 4 7
7 Lüders -00R001 12,5 4 7
8 Zimpfer -0001000 1,0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2003
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Fichtl G 1100111117,0
2 Tkatschow -0 R1R111117,0 1 10
3 Lüders -0R 11011116,5 2 9
4 Keeß -100 0R10114,5 3 8
5 Bruchmüller -1R01 101004,5 3 8
6 Neumann -001R0 01114,5 3 8
7 Budeck -000011 1014,0 6 5
8 Heymann -0001000 113,0 7 4
9 Zimpfler -00001010 02,0 8 3
10 Haas -000010001 2,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2003
Nr. Name Gast1234567891011Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11001111118,0 1 10
2 Fichtl G0 1101111118,0
3 Keeß -00 RR111R116,5 2 9
4 Mirbach -10R 11100116,5 2 9
5 Bruchmüller -11R0 1000115,5 4 7
6 Budeck -00000 111115,0 5 6
7 Sickel -000010 11R14,5 6 5
8 Botzky -0001100 1104,0 7 4
9 Lüders -00R11000 013,5 8 3
10 Schwabe -000000R01 12,5 9 2
11 Haas -0000000100 1,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2003
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 011111117,0 1 10
2 Heymann -1 R0R11116,0 2 9
3 Keeß -0R 1101115,5 3 8
4 Fichtl G010 101115,0
5 Lüders -0R00 11114,5 4 7
6 Mirbach -00110 1014,0 5 6
7 Budeck -000000 112,0 6 5
8 Sickel -0000010 12,0 6 5
9 Bruchmüller -00000000 0,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2003
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Fichtl G 01111116,0
2 Tkatschow -1 RR11015,0 1 10
3 Lüders -0R 011114,5 2 9
4 Mirbach -0R1 00113,5 3 8
5 Keeß -0001 1R13,5 3 8
6 Budeck -00010 113,0 5 6
7 Heymann -0100R0 01,5 6 5
8 Botzky -0000001 1,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2003
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Lüders - 11114,0 1 10
2 Fichtl G0 1102,0
3 Heymann -00 112,0 2 9
4 Budeck -000 11,0 3 8
5 Sickel -0100 1,0 3 8
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2003
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Fichtl G 1R1114,5
2 Lüders -0 11114,0 1 10
3 Neumann -R0 1012,5 2 9
4 Budeck -000 112,0 3 8
5 Sickel -0010 01,0 4 7
6 Heymann -00001 1,0 4 7
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]