Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2010
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Becker, Marten108891099991091
Zimpfer, Andreas108999810710787
Budeck, Alfred7657675875265
Hebbering, Tom744747568759
Keeß, Wolfgang9695487856
Linsenbold, Thomas101061010551
Schenk, Thomas3865878348
Lüders, Morten1010108947
Guski, Felix8543146435
Sickel, Hermann66965335
Botzky, Günter8341420
Bruchmüller, Frank572216
Guski, Florian235313
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2010
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Becker - 111111R118,5 1 10
2 Lüders -0 101101116,0 2 9
3 Keeß -00 10R11115,5 3 8
4 Zimpfer -010 0101115,0 4 7
5 Hebbering -0011 110015,0 4 7
6 Linsenbold -00R00 11114,5 6 5
7 Guski, Felix -010100 1104,0 7 4
8 Schenk -R000100 012,5 8 3
9 Bruchmüller -00001001 02,0 9 2
10 Budeck -000000101 2,0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2010
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Linsenbold - 11114,0 1 10
2 Becker -0 1113,0 2 9
3 Hebbering -00 112,0 3 8
4 Keeß -000 11,0 4 7
5 Guski, Felix -0000 0,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2010
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 01111116,0 1 10
2 Becker -1 0011115,0 2 9
3 Schenk -01 RRR114,5 3 8
4 Keeß -01R 01114,5 3 8
5 Hebbering -00R1 1103,5 5 6
6 Budeck -00R00 112,5 6 5
7 Botzky -000000 11,0 7 4
8 Guski, Felix -0000100 1,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2010
Nr. Name Gast1234567891011Summe Platz Punkte
1 Linsenbold - 01111111119,0 1 10
2 Becker -1 01R1111118,5 2 9
3 Lüders -01 110111118,0 3 8
4 Zimpfer -000 11R01115,5 4 7
5 Budeck -0R00 1011115,5 4 7
6 Hebbering -00100 110115,0 6 5
7 Keeß -000R10 11104,5 7 4
8 Sickel -0001000 1114,0 8 3
9 Bruchmüller -00000100 113,0 9 2
10 Botzky -000000000 11,0 10 1
11 Guski, Felix -0000001000 1,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2010
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 111111118,0 1 10
2 Becker -0 1R111116,5 2 9
3 Budeck -00 0111115,0 3 8
4 Hebbering -0R1 100114,5 4 7
5 Linsenbold -0000 11114,0 5 6
6 Sickel -00010 1103,0 6 5
7 Keeß -000100 113,0 6 5
8 Guski, Felix -0000000 11,0 8 3
9 Guski, Florian -00000100 1,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2010
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Becker - 1111116,0 1 10
2 Keeß -0 111014,0 2 9
3 Zimpfer -00 11R13,5 3 8
4 Schenk -000 1113,0 4 7
5 Sickel -0000 112,0 5 6
6 Budeck -01R00 01,5 6 5
7 Hebbering -000001 1,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2010
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Linsenbold - 1R111116,5 1 10
2 Becker -0 1111116,0 2 9
3 Schenk -R0 111115,5 3 8
4 Budeck -000 01113,0 4 7
5 Bruchmüller -0001 0113,0 4 7
6 Guski, Fl. -00001 012,0 6 5
7 Botzky -000001 01,0 7 4
8 Guski, Fe. -0000001 1,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2010
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Lüders - 11RR1116,0 1 10
2 Sickel -0 1011115,0 2 9
3 Zimpfer -00 111115,0 2 9
4 Hebbering -R10 01114,5 4 7
5 Budeck -R001 1013,5 5 6
6 Guski, Fe. -00000 112,0 6 5
7 Schenk -000010 12,0 6 5
8 Guski, Fl -0000000 0,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2010
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Lüders - 11R1115,5 1 10
2 Zimpfer -0 1R1114,5 2 9
3 Becker -00 11114,0 3 8
4 Budeck -RR0 0113,0 4 7
5 Schenk -0001 012,0 5 6
6 Keeß -00001 12,0 5 6
7 Hebbering -000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2010
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Lüders - R1R111117,0 1 10
2 Dobrovic GR 11RR1116,5
3 Zimpfer -00 1111116,0 2 9
4 Becker -R00 011013,5 3 8
5 Fe. Guski -0R01 10103,5 3 8
6 Schenk -0R000 1113,5 3 8
7 Budeck -000010 113,0 6 5
8 Hebbering -0001000 12,0 7 4
9 Botzky -00001000 1,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2010
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Dobrovic G 1101111118,0
2 Linsenbold -0 110111117,0 1 10
3 Becker -00 11111117,0 1 10
4 Zimpfer -100 0111116,0 3 8
5 Hebbering -0101 100115,0 4 7
6 Budeck -00000 11114,0 5 6
7 Sickel -000010 1114,0 5 6
8 Litvak -0000100 1R2,5 7 4
9 Schenk -00000000 11,0 8 3
10 Fl. Guski -0000000R0 0,5 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2010
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 111115,0 1 10
2 Keeß -0 11114,0 2 9
3 Botzky -00 1113,0 3 8
4 Budeck -000 112,0 4 7
5 Sickel -0000 11,0 5 6
6 Bruchmüller -00000 0,0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]