Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2011
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Zimpfer, Andreas101010109109101010109117
Becker, Marten81077799101077
Linsenbold, Thomas788798945570
Lüders, Morten1079810107768
Schenk, Thomas5577873710766
Hebbering, Tom67108976861
Keeß, Wolfgang2464367638
Guski, Felix30372654232
Budeck, Alfred4468426
Botzky, Günter42471321
Sickel, Hermann43231316
Meuser, Tobias6915
Woitzik56415
Bruchmüller, Frank140712
Schestakov11
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2011
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Becker - 0111111118 1 10
2 Zimpfer -1 01R111117.5 2 9
3 Hebbering -01 01111117 3 8
4 Schenk -001 1111016 4 7
5 Dobrovic G0R00 1111R5
6 Keeß -00000 11114 5 6
7 Linsenbold -000000 1113 6 5
8 Budeck -0000000 112 7 4
9 Woitzik -00010000 12 7 4
10 Guski, Felix -0000R0000 0.5 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2011
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Rolle G 111111118
2 Zimpfer -0 01R11115.5 1 10
3 Schenk -01 01R1115.5 1 10
4 Becker -001 R11115.5 1 10
5 Keeß -0R0R 01114 4 7
6 Hebbering -00R01 0113.5 5 6
7 Linsenbold -000001 113 6 5
8 Guski, Felix -0000000 11 7 4
9 Botzky -00000000 0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2011
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 11111117 1 10
2 Becker -0 0111115 2 9
3 Budeck -01 001114 3 8
4 Schenk -001 R1013.5 4 7
5 Lüders -001R 0113.5 4 7
6 Guski, Felix -00001 113 6 5
7 Linsenbold -000100 12 7 4
8 Sickel -0000000 0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2011
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 11114 1 10
2 Linsenbold -0 R112.5 2 9
3 Meuser -0R 112.5 2 9
4 Bruchmüller -000 11 4 7
5 Guski -0000 0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2011
Nr. Name Gast123456789101112Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 10R111111119.5 1 10
2 Becker -0 01111111119 2 9
3 Linsenbold -11 0110110118 3 8
4 Lüders -R01 100111117.5 4 7
5 Woitzik -0000 01111116 5 6
6 Budeck -00011 1001116 5 6
7 Keeß -001100 011116 5 6
8 Schenk -0000011 11105 8 3
9 Guski, Felix -00000100 1114 9 2
10 Sickel -001000000 012 10 1
11 Botzky -0000000001 12 10 1
12 Bruchmüller -00000001000 1 12 0
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2011
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Lüders - 11111117 1 10
2 Linsenbold -0 R110114.5 2 9
3 Zimpfer -0R 011114.5 2 9
4 Becker -001 01103 4 7
5 Hebbering -0001 0113 4 7
6 Schenk -01001 013 4 7
7 Budeck -000001 12 7 4
8 Keeß -0001000 1 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2011
Nr. Name Gast1234Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1113,0 1 10
2 Hebbering -0 112,0 2 9
3 Schenk -00 11,0 3 8
4 Botzky -000 0,0 4 7
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2011
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1111116,0 1 10
2 Zimpfer -0 111115,0 2 9
3 Hebbering -00 1RR13,0 3 8
4 Guski, Felix -000 1102,0 4 7
5 Becker -00R0 R12,0 4 7
6 Schenk -00R0R 12,0 4 7
7 Keeß -000100 1,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2011
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1101111118,0 1 10
2 Hebbering -0 111111118,0 1 10
3 Lüders -00 11111117,0 3 8
4 Linsenbold -100 0111116,0 4 7
5 Keeß -0001 011115,0 5 6
6 Woitzik -00001 01114,0 6 5
7 Botzky -000001 1013,0 7 4
8 Sickel -0000000 112,0 8 3
9 Guski, Felix -00000010 12,0 8 3
10 Schestakow -000000000 0,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2011
Nr. Name Gast1234567891011Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 0111R111118,5 1 10
2 Lüders -1 0101111118,0 2 9
3 Linsenbold -01 101101117,0 3 8
4 Becker -000 1R111116,5 4 7
5 Hebbering -0110 R101116,5 4 7
6 Schenk -R00RR 111116,5 4 7
7 Keeß -000000 R1113,5 7 4
8 Bruchmüller -001010R 0013,5 7 4
9 Sickel -00000001 012,0 9 2
10 Botzky -000000011 02,0 9 2
11 Guski, Felix -0000000001 1,0 11 0
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2011
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - R11111117,5 1 10
2 Becker -R 11111117,5 1 10
3 Linsenbold -00 1R11115,5 3 8
4 Lüders -000 111115,0 4 7
5 Hebbering -00R0 11103,5 5 6
6 Schenk -00000 1113,0 6 5
7 Botzky -000000 112,0 7 4
8 Sickel -0000000 11,0 8 3
9 Guski, Fe. -00001000 1,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2011
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1101111118,0 1 10
2 Zimpfer -0 111111118,0 1 10
3 Becker -00 11111117,0 3 8
4 Linsenbold -100 1011116,0 4 7
5 Meuser -0000 111R14,5 5 6
6 Schenk -00010 01114,0 6 5
7 Budeck -000001 0113,0 7 4
8 Sickel -0000001 113,0 7 4
9 Keeß -0000R000 11,5 9 2
10 Bruchmüller -000000000 0,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]