Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2012
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Zimpfer, Andreas101010710109991091097
Becker, Marten1091089101089689
Schenk, Thomas87810787679377
Budeck, Alfred34365875654454
Hebbering, Tom788109850
Keeß, Wolfgang6566456444350
Orwatsch, Gerhard9108101047
Guski, Felix6767345644
Linsenbold, Thomas64778739
Lüders, Morten7661029
Bruchmüller, Frank44210
Sickel, Hermann549
Woitzik448
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2012
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Lüders - 101111117 1 10
2 Zimpfer -0 11111117 1 10
3 Hebbering -10 0011115 3 8
4 Linsenbold -001 01R114.5 4 7
5 Guski, Felix -0011 00114 5 6
6 Becker -00001 1114 5 6
7 Budeck -000R10 012.5 7 4
8 Schenk -0000001 01 8 3
9 Keeß -00000001 1 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2012
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - R1111116.5 1 10
2 Zimpfer -R 0011114.5 2 9
3 Schenk -01 R10114.5 2 9
4 Becker -01R 11104.5 2 9
5 Lüders -0000 1113 5 6
6 Guski, Felix -00100 012 6 5
7 Budeck -000001 R1.5 7 4
8 Keeß -000100R 1.5 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2012
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - R1011115.5 1 10
2 Orwatsch -R 1101115.5 1 10
3 Becker -00 111115 3 8
4 Schenk -100 1R114.5 4 7
5 Lüders -0100 1013 5 6
6 Budeck -000R0 112.5 6 5
7 Guski, Felix -000010 01 7 4
8 Keeß -0000001 1 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2012
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Becker - 1R1111117.5 1 10
2 Zimpfer -0 11011116 2 9
3 Orwatsch -R0 1011115.5 3 8
4 Lüders -000 111115 4 7
5 Budeck -0110 00114 5 6
6 Schenk -00001 1114 5 6
7 Keeß -000010 113 7 4
8 Guski, Felix -0000000 11 8 3
9 Bruchmüller -00000000 0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2012
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Orwatsch - 1R111116.5 1 10
2 Zimpfer -0 1111116 2 9
3 Linsenbold -R0 R11115 3 8
4 Schenk -00R 11114.5 5 6
5 Keeß -0000 1113 5 6
6 Budeck -00000 112 6 5
7 Woitzik -000000 R0.5 7 4
8 Bruchmüller -000000R 0.5 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2012
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Becker - 1111116 1 10
2 Zimpfer -0 101114 2 9
3 Schenk -00 11R13.5 3 8
4 Budeck -010 0113 4 7
5 Linsenbold -0001 113 4 7
6 Keeß -00R00 11.5 6 5
7 Bruchmüller -000000 0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2012
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 11114 1 10
2 Becker -0 1113 2 9
3 Budeck -00 112 3 8
4 Schenk -000 R0.5 4 7
5 Guski -000R 0.5 4 7
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2012
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1011115 1 10
2 Hebbering -0 101114 2 9
3 Orwatsch -10 11104 2 9
4 Linsenbold -010 1R13.5 4 7
5 Guski, Felix -0000 112 5 6
6 Budeck -000R0 11.5 6 5
7 Keeß -001000 1 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2012
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Schenk - 11011116 1 10
2 Hebbering -0 1111116 1 10
3 Orwatsch G00 111115
4 Becker -100 R1114.5 3 8
5 Zimpfer -000R 0112.5 4 7
6 Budeck -00001 012 5 6
7 Keeß -000001 12 5 6
8 Sickel -0000000 0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2012
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - R0111115.5 1 10
2 Becker -R 1RR1115.5 1 10
3 Schenk -10 011115 3 8
4 Hebbering -0R1 11R15 3 8
5 Keeß -0R00 1102.5 5 6
6 Sickel -00000 112 6 5
7 Woitzik -000R00 11.5 7 4
8 Budeck -0000100 1 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2012
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - R11111117.5 1 10
2 Becker -R 11111R17 2 9
3 Hebbering -00 R111115.5 3 8
4 Guski, Felix -00R 01R114 4 7
5 Schenk -0001 01114 4 7
6 Keeß -00001 1013 6 5
7 Budeck -000R00 112.5 7 4
8 Linsenbold -0R00010 12.5 7 4
9 Aydin G00000000 0
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2012
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Becker - 01111116 1 10
2 Zimpfer -1 1011116 1 10
3 Schenk -00 111115 3 8
4 Hebbering -010 10114 4 7
5 Guski, Felix -0000 1012 5 6
6 Linsenbold -00010 012 5 6
7 Keeß -000011 02 5 6
8 Budeck -0000001 1 8 3
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]