Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2006
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Tkatschow, Anatoli10101010101010101090
Zimpfer, Andreas967871099910987
Budeck, Alfred896876886672
Litvak, Simon7989736667772
Keeß, Wolfgang65775896861
Lüders, Morten99991046
Linsenbold, Thomas9997741
Sickel, Hermann6265374538
Botzky, Günter1565566337
Bruchmüller, Frank6359163437
Heymann, Christian245524123
Mirbach, Andreas34815
Wolf213
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2006
Nr. Name Gast1234567891011Summe Platz Punkte
1 Lüders - 111111111110,0 1 10
2 Zimpfer -0 10111R1117,5 2 9
3 Dobrovic G00 101111117,0
4 Keeß -010 11110117,0 3 8
5 Litvak -0010 0111116,0 4 7
6 Budeck -00001 011115,0 5 6
7 Sickel -000001 11014,0 6 5
8 Bruchmüller -0R00000 1113,5 7 4
9 Botzky -00010000 012,0 8 3
10 Heymann -000000101 02,0 8 3
11 Wolf -0000000001 1,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2006
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 11R111117,5 1 10
2 Lüders -0 01111R15,5 2 9
3 Mirbach -01 0101115,0 3 8
4 Litvak -R01 001114,5 4 7
5 Budeck -0001 11104,0 5 6
6 Botzky -00110 0114,0 5 6
7 Sickel -000001 113,0 7 4
8 Bruchmüller -0R00000 11,5 8 3
9 Wolf -00001000 1,0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2006
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11111117,0 1 10
2 Zimpfer -0 1111116,0 2 9
3 Budeck -00 111104,0 3 8
4 Sickel -000 10113,0 4 7
5 Bruchmüller -0000 1012,0 5 6
6 Litvak -00010 012,0 5 6
7 Botzky -000011 02,0 5 6
8 Keeß -0010001 2,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2006
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 101111117,0 1 10
2 Dobrovic G0 01111116,0
3 Keeß -11 1001116,0 2 9
4 Budeck -000 111115,0 3 8
5 Linsenbold -0010 11R14,5 4 7
6 Litvak -00100 R113,5 5 6
7 Botzky -00000R 112,5 6 5
8 Heymann -0000R00 11,5 7 4
9 Sickel -00000000 0,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2006
Nr. Name Gast12345Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11016,5 1 10
2 Zimpfer -0 1104,5 2 9
3 Keeß -00 013,5 3 8
4 Linsenbold -101 03,0 4 7
5 Litvak -0101 2,5 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2006
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 1111111119,0 1 10
2 Lüders -0 001111116,0 2 9
3 Linsenbold -01 01011116,0 2 9
4 Zimpfer -011 0101116,0 2 9
5 Budeck -0001 011115,0 5 6
6 Keeß -00101 0R114,5 6 5
7 Mirbach -000101 0013,0 7 4
8 Litvak -00000R1 012,5 8 3
9 Heymann -00000011 02,0 9 2
10 Bruchmüller -000000001 1,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2006
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Zimpfer - 1111116,0 1 10
2 Bruchmüller -0 1R0113,5 2 9
3 Lüders -00 R1113,5 2 9
4 Litvak -0RR 1103,0 4 7
5 Budeck -0100 113,0 4 7
6 Botzky -00000 11,0 6 5
7 Heymann -000100 1,0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2006
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 1R11115,5 1 10
2 Lüders -0 011114,0 2 9
3 Budeck -R1 00113,5 3 8
4 Zimpfer -001 1013,0 4 7
5 Keeß -0010 113,0 4 7
6 Sickel -00010 12,0 6 5
7 Sonnenberg G000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2006
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 1R1114,5 1 10
2 Litvak -0 11114,0 2 9
3 Zimpfer -R0 1102,5 3 8
4 Keeß -000 112,0 4 7
5 Sickel -0000 11,0 5 6
6 Botzky -00100 1,0 5 6
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2006
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11111117,0 1 10
2 Linsenbold -0 1111116,0 2 9
3 Litvak -00 111115,0 3 8
4 Zimpfer -000 11114,0 4 7
5 Budeck -0000 1113,0 5 6
6 Bruchmüller -00000 101,0 6 5
7 Heymann -000000 11,0 6 5
8 Botzky -0000010 1,0 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2006
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 111111118,0 1 10
2 Budeck -0 10111015,0 2 9
3 Linsenbold -00 1011115,0 2 9
4 Litvak -010 011115,0 2 9
5 Zimpfer -0011 00114,0 5 6
6 Keeß -00001 0113,0 6 5
7 Heymann -000011 0R2,5 7 4
8 Bruchmüller -0100001 02,0 8 3
9 Sickel -000000R1 1,5 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2006
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 1111111119,0 1 10
2 Zimpfer -0 111111118,0 2 9
3 Budeck -00 10111116,0 3 8
4 Litvak -000 1110115,0 4 7
5 Sickel -0010 101014,0 5 6
6 Keeß -00000 11114,0 5 6
7 Bruchmüller -000010 1114,0 5 6
8 Mirbach -0001000 113,0 8 3
9 Heymann -00001000 12,0 9 2
10 Botzky -000000000 0,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]