Jeden 1. Freitag im Monat findet ein Blitzturnier (5 Minuten, Jeder gegen Jeden) statt. Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen; Beginn ist gegen 19:30 Uhr in unserem Spiellokal
Gesamtstand 2005
Name Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Summe*
Tkatschow, Anatoli1010910691010101094
Zimpfer, Andreas688996810999988
Keeß, Wolfgang87889788697479
Lüders, Morten109101010101069
Budeck, Alfred563556777859
Litvak, Simon4656939850
Heymann, Christian4138364544546
Sickel, Hermann41544447235
Dobrovic, Dusan781025
Botzky, Günter1251435324
Pade, Joachim85720
Mirbach, Andreas26614
Haas, Jan Paul36312
Bruchmüller, Frank178
*In der Summe werden die 2 schlechtesten Punktwertungen nicht gezählt!
Blitzturnier Dezember 2005
Nr. Name Gast123456789Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11111R117,5 1 10
2 Zimpfer -0 11111016,0 2 9
3 Livak -00 1011115,0 3 8
4 Budeck -000 111115,0 3 8
5 Mirbach -0010 10114,0 5 6
6 Heymann -00000 1113,0 6 5
7 Keeß -R00010 102,5 7 4
8 Botzky -0100000 12,0 8 3
9 Sickel -00000010 1,0 9 2
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier November 2005
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 1111116,0 1 10
2 Litvak -0 011114,0 2 9
3 Zimpfer -01 01114,0 2 9
4 Budeck -001 R012,5 4 7
5 Keeß -000R 112,5 4 7
6 Botzky -00010 12,0 6 5
7 Heymann -000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Oktober 2005
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Dobrovic - 1R101115,5 1 10
2 Zimpfer -0 1111015,0 2 9
3 Keeß -R0 11R115,0 2 9
4 Sickel -000 11103,0 4 7
5 Budeck -1000 0113,0 4 7
6 Pade -00R01 R13,0 4 7
7 Heymann -01000R 12,5 7 4
8 Litvak -0001000 1,0 8 3
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier September 2005
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11011116,0
2 Zimpfer -0 0111115,0
3 Litvak -01 011115,0
4 Budeck -101 00114,0
5 Keeß -0001 11R3,5
6 Heymann -00010 113,0
7 Sickel -000000 11,0
8 Botzky -0000R00 0,5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier August 2005
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Lüders - R111115,5 1 10
2 Zimpfer -R 111115,5 1 10
3 Keeß -00 11114,0 3 8
4 Bruchmüller -000 1113,0 4 7
5 Budeck -0000 R11,5 5 6
6 Litvak -0000R 11,5 5 6
7 Heymann -000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juli 2005
Nr. Name Gast12345678Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - R1111116,5 1 10
2 Lüders -R 1111116,5 1 10
3 Zimpfer -00 101114,0 3 8
4 Keeß -000 11114,0 3 8
5 Heymann -0010 1103,0 5 6
6 Litvak -00000 112,0 6 5
7 Botzky -000000 11,0 7 4
8 Sickel -0000100 1,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Juni 2005
Nr. Name Gast1234567Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1111116,0 1 10
2 Tkatschow -0 111115,0 2 9
3 Drobovic -00 11114,0 3 8
4 Keeß -000 1113,0 4 7
5 Zimpfer -0000 112,0 5 6
6 Budeck -00000 11,0 6 5
7 Sickel -000000 0,0 7 4
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Mai 2005
Nr. Name Gast1234567891011Summe Platz Punkte
1 Lüders - 111111111110,0 1 10
2 Zimpfer -0 0111111118,0 2 9
3 Keeß -01 101111118,0 2 9
4 Dobrovic -000 10111116,0 4 7
5 Tkatschow -0010 1011015,0 5 6
6 Budeck -00010 1101R4,5 6 5
7 Sickel -000010 01114,0 7 4
8 Haas, J.P. -0000001 1013,0 8 3
9 Heymann -00000100 113,0 8 3
10 Botzky -000010010 02,0 10 1
11 Mirbach -00000R0001 1,5 11 0
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier April 2005
Nr. Name Gast123456Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 111119,5 1 10
2 Zimpfer -0 11107,0 2 9
3 Heymann -00 0115,0 3 8
4 Keeß -001 R15,0 3 8
5 Mirbach -000R 12,0 5 6
6 Sickel -01000 1,5 6 5
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier März 2005
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1101111118,0 1 10
2 Tkatschow -0 110111117,0 2 9
3 Zimpfer -00 11011116,0 3 8
4 Keeß -100 1101116,0 3 8
5 Haas, Jan Paul -0100 111105,0 5 6
6 Botzky -00100 01114,0 6 5
7 Pade -000101 1014,0 6 5
8 Heymann -0000000 112,0 8 3
9 Budeck -00000010 12,0 8 3
10 Sickel -000010000 1,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Februar 2005
Nr. Name Gast12345678910Summe Platz Punkte
1 Tkatschow - 11R1111R18,0 1 10
2 Lüders -0 1R1111117,5 2 9
3 Zimpfer -00 1RR1R115,5 3 8
4 Keeß -RR0 0101115,0 4 7
5 Litvak -00R1 1R0104,0 5 6
6 Budeck -00R00 1R114,0 5 6
7 Sickel -0001R0 1103,5 7 4
8 Haas, J.P. -00R01R0 013,0 8 3
9 Botzky -R0000001 12,5 9 2
10 Heymann -000010100 2,0 10 1
Gast wird nicht gewertet!
Blitzturnier Januar 2005
Nr. Name Gast123456789101112Summe Platz Punkte
1 Lüders - 1RR1111111110,0 1 10
2 Tkatschow -0 111111111110,0 1 10
3 Pade -R0 0111101117,5 3 8
4 Keeß -R01 001111117,5 3 8
5 Zimpfer -0001 11011117,0 5 6
6 Budeck -00010 11R1015,5 6 5
7 Litvak -000000 R11114,5 7 4
8 Heymann -000010R 10114,5 7 4
9 Mirbach -00100R00 0R13,0 9 2
10 Bruchmüller -000000011 0R2,5 10 1
11 Botzky -00000100R1 02,5 10 1
12 Sickel -000000000R1 1,5 12 0
Gast wird nicht gewertet!
[Nach oben]